| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.