| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 109524,961 | 109528,898 | 1.2 | +564.15% | 
| BCHUSD | 542,367 | 542,966 | 0.2 | +383.98% | 
| DSHUSD | 47,806 | 47,832 | 0.1 | +20.78% | 
| ETCUSD | 15,860 | 15,866 | 0.1 | -20.36% | 
| ETHUSD | 3847,662 | 3848,323 | 0.2 | +221.24% | 
| LTCUSD | 95,66472 | 95,82100 | 0.1 | +29.27% | 
| XMRUSD | 330,759 | 330,771 | 0.1 | +142.90% | 
| XRPUSD | 2,50792 | 2,50803 | 0.1 | +515.89% | 
| ZECUSD | 392,185 | 392,640 | 0.2 | +856.62% | 
| BATUSD | 0,15989 | 0,16010 | 0.1 | -29.48% | 
| IOTUSD | 0,1363 | 0,1369 | 0.1 | -34.91% | 
| NEOUSD | 4,93 | 4,97 | 0.1 | -27.82% | 
| BNBUSD | 1085,248 | 1085,262 | 0.1 | +261.54% | 
| XLMUSD | 0,30322 | 0,30327 | 0.1 | +243.24% | 
| TRXUSD | 0,29588 | 0,29634 | 0.1 | +460.48% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.