| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 109719,727 | 109721,273 | 0.5 | +565.33% |
| BCHUSD | 537,309 | 537,940 | 0.2 | +379.46% |
| DSHUSD | 56,124 | 56,183 | 0.1 | +41.80% |
| ETCUSD | 15,920 | 15,927 | 0.1 | -20.06% |
| ETHUSD | 3844,346 | 3844,944 | 0.2 | +220.96% |
| LTCUSD | 95,40598 | 95,56062 | 0.1 | +28.92% |
| XMRUSD | 333,999 | 334,061 | 0.1 | +145.28% |
| XRPUSD | 2,50166 | 2,50177 | 0.1 | +514.36% |
| ZECUSD | 405,540 | 406,055 | 0.2 | +889.19% |
| BATUSD | 0,16339 | 0,16361 | 0.1 | -27.94% |
| IOTUSD | 0,1373 | 0,1378 | 0.1 | -34.43% |
| NEOUSD | 4,94 | 4,98 | 0.1 | -27.67% |
| BNBUSD | 1090,338 | 1090,352 | 0.1 | +263.23% |
| XLMUSD | 0,30401 | 0,30404 | 0.1 | +244.14% |
| TRXUSD | 0,29570 | 0,29625 | 0.1 | +460.14% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.