| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 109558,766 | 109564,164 | 1.7 | +564.35% | 
| BCHUSD | 543,093 | 543,724 | 0.2 | +384.62% | 
| DSHUSD | 47,663 | 47,700 | 0.1 | +20.42% | 
| ETCUSD | 15,861 | 15,868 | 0.1 | -20.36% | 
| ETHUSD | 3855,432 | 3856,101 | 0.3 | +221.88% | 
| LTCUSD | 95,86488 | 96,02162 | 0.1 | +29.54% | 
| XMRUSD | 331,089 | 331,129 | 0.1 | +143.14% | 
| XRPUSD | 2,51642 | 2,51664 | 0.1 | +517.98% | 
| ZECUSD | 393,980 | 394,320 | 0.2 | +861.00% | 
| BATUSD | 0,15999 | 0,16017 | 0.1 | -29.44% | 
| IOTUSD | 0,1368 | 0,1374 | 0.1 | -34.67% | 
| NEOUSD | 4,93 | 4,97 | 0.1 | -27.82% | 
| BNBUSD | 1086,788 | 1086,853 | 0.1 | +262.05% | 
| XLMUSD | 0,30322 | 0,30329 | 0.1 | +243.24% | 
| TRXUSD | 0,29620 | 0,29676 | 0.1 | +461.09% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.