| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 109510,156 | 109514,172 | 1.3 | +564.06% | 
| BCHUSD | 542,650 | 543,267 | 0.2 | +384.23% | 
| DSHUSD | 47,780 | 47,814 | 0.1 | +20.71% | 
| ETCUSD | 15,860 | 15,866 | 0.1 | -20.36% | 
| ETHUSD | 3849,221 | 3849,857 | 0.2 | +221.37% | 
| LTCUSD | 95,67677 | 95,83203 | 0.1 | +29.29% | 
| XMRUSD | 330,809 | 330,821 | 0.1 | +142.94% | 
| XRPUSD | 2,50847 | 2,50860 | 0.1 | +516.03% | 
| ZECUSD | 396,290 | 396,533 | 0.1 | +866.63% | 
| BATUSD | 0,15971 | 0,15991 | 0.1 | -29.56% | 
| IOTUSD | 0,1364 | 0,1369 | 0.1 | -34.86% | 
| NEOUSD | 4,92 | 4,97 | 0.1 | -27.96% | 
| BNBUSD | 1085,998 | 1086,062 | 0.1 | +261.79% | 
| XLMUSD | 0,30308 | 0,30312 | 0.1 | +243.08% | 
| TRXUSD | 0,29586 | 0,29643 | 0.1 | +460.45% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.