| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 109545,602 | 109548,891 | 1.0 | +564.27% | 
| BCHUSD | 542,504 | 543,124 | 0.2 | +384.10% | 
| DSHUSD | 47,751 | 47,784 | 0.1 | +20.64% | 
| ETCUSD | 15,869 | 15,875 | 0.1 | -20.32% | 
| ETHUSD | 3850,446 | 3851,034 | 0.2 | +221.47% | 
| LTCUSD | 95,71283 | 95,87130 | 0.1 | +29.34% | 
| XMRUSD | 330,744 | 330,791 | 0.1 | +142.89% | 
| XRPUSD | 2,50925 | 2,50935 | 0.1 | +516.22% | 
| ZECUSD | 393,838 | 394,151 | 0.1 | +860.65% | 
| BATUSD | 0,15970 | 0,15991 | 0.1 | -29.57% | 
| IOTUSD | 0,1364 | 0,1369 | 0.1 | -34.86% | 
| NEOUSD | 4,93 | 4,97 | 0.1 | -27.82% | 
| BNBUSD | 1085,808 | 1085,822 | 0.1 | +261.72% | 
| XLMUSD | 0,30328 | 0,30334 | 0.1 | +243.31% | 
| TRXUSD | 0,29592 | 0,29643 | 0.1 | +460.56% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.