Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 30,12 | 30,15 | 0.1 | -37.70% |
#AXP | 303,67 | 303,78 | 0.1 | +97.70% |
#BA | 226,13 | 226,21 | 0.1 | +29.59% |
#BABA | 117,27 | 117,30 | 0.1 | +55.78% |
#BAC | 47,97 | 48,00 | 0.1 | +27.38% |
#BK | 102,39 | 102,42 | 0.1 | +124.64% |
#C | 95,92 | 95,95 | 0.1 | +98.76% |
#CAT | 434,77 | 434,94 | 0.1 | +83.84% |
#CSCO | 68,23 | 68,26 | 0.1 | +39.93% |
#COP | 96,75 | 96,78 | 0.1 | -23.69% |
#CVX | 153,73 | 153,77 | 0.1 | -16.59% |
#DIS | 119,64 | 119,67 | 0.1 | +21.55% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | 0.1 | +73.17% |
#GE | 273,41 | 273,48 | 0.1 | +211.93% |
#GS | 731,24 | 731,62 | 0.1 | +89.50% |
#GM | 52,09 | 52,12 | 0.1 | +30.36% |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% |
#HD | 372,46 | 372,53 | 0.1 | +14.96% |
#HOG | 25,94 | 25,97 | 0.1 | -45.11% |
#HPQ | 25,08 | 25,11 | 0.1 | -16.32% |
#IBM | 260,08 | 260,15 | 0.1 | +74.93% |
#INTC | 20,33 | 20,36 | 0.1 | -31.18% |
#JNJ | 167,34 | 167,36 | 0.1 | -5.89% |
#JPM | 299,91 | 299,96 | 0.1 | +119.86% |
#KO | 68,73 | 68,76 | 0.1 | +10.07% |
#KHC | 28,46 | 28,49 | 0.1 | -27.18% |
#MA | 560,33 | 560,50 | 0.1 | +60.54% |
#MCD | 303,69 | 303,87 | 0.1 | +10.80% |
#MMM | 146,86 | 146,90 | 0.1 | +13.81% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | 0.1 | +107.44% |
#MSI | 436,00 | 436,17 | 0.1 | +63.63% |
#NFLX | 1184,18 | 1184,48 | 0.1 | +313.37% |
#NKE | 76,77 | 76,80 | 0.1 | -28.08% |
#OXY | 44,46 | 44,49 | 0.1 | -37.00% |
#PM | 162,17 | 162,21 | 0.1 | +65.50% |
#PG | 152,79 | 152,82 | 0.1 | +3.90% |
#SBUX | 92,74 | 92,77 | 0.1 | -6.48% |
#SLB | 34,20 | 34,23 | 0.1 | -32.66% |
#T | 27,50 | 27,53 | 0.1 | +43.30% |
#VZ | 42,64 | 42,67 | 0.1 | +8.72% |
#WMT | 97,64 | 97,67 | 0.1 | -35.89% |
#XOM | 112,06 | 112,09 | 0.1 | -1.62% |
#ADS | 168,450 | 168,550 | 0.1 | +33.80% |
#AIR | 177,939 | 177,981 | 0.1 | +56.56% |
#BAS | 43,209 | 43,221 | 0.1 | -13.41% |
#BATS | 40,520 | 40,540 | 0.1 | +21.50% |
#BAYN | 27,614 | 27,631 | 0.1 | -50.50% |
#BMW | 84,019 | 84,081 | 0.1 | -0.40% |
#BN | 72,37 | 72,41 | 0.1 | +42.74% |
#BNP | 79,659 | 79,671 | 0.1 | +48.51% |
#CBK | 32,069 | 32,091 | 0.1 | +291.71% |
#DAI | 50,800 | 50,840 | 0.1 | -18.80% |
#DBK | 29,064 | 29,081 | 0.1 | +176.30% |
#DTE | 31,539 | 31,551 | 0.1 | +59.47% |
#GLEN | 2,9914 | 2,9936 | 0.1 | -44.25% |
#GSK | 14,2299 | 14,2351 | 0.1 | +2.86% |
#LHA | 7,523 | 7,529 | 0.1 | -0.29% |
#LLOY | 0,7851 | 0,7857 | 0.1 | +66.65% |
#NESN | 71,07 | 71,11 | 0.1 | -37.25% |
#NOVN | 94,72 | 94,76 | 0.1 | +15.23% |
#OR | 392,65 | 392,75 | 0.1 | +11.93% |
#SAP | 253,999 | 254,101 | 0.1 | +140.85% |
#SIE | 227,549 | 227,601 | 0.1 | +73.81% |
#ULVR | 44,7699 | 44,7901 | 0.1 | +8.55% |
#VOD | 0,8153 | 0,8157 | 0.1 | -12.33% |
#VOW3 | 92,539 | 92,581 | 0.1 | -32.50% |
#GMKN | 118 | 122 | 0.0 | -99.20% |
#IRAO | 3,0915 | 3,0935 | 0.1 | -4.36% |
#MAGN | 32,630 | 32,655 | 0.1 | +5.75% |
#NLMK | 110,28 | 110,36 | 0.1 | +3.96% |
#NVTK | 1012,6 | 1013,2 | 0.1 | -5.87% |
#SBER | 304,14 | 304,21 | 0.1 | +122.47% |
#TATN | 642,05 | 642,35 | 0.1 | +75.09% |
#VTB | 77,48999 | 77,50001 | 0.1 | +456260.37% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.