Главная Торговля Торговые инструменты #SAP

#SAP

253,849
(+140.71%)
Пред./Спрос: 253,849/253,951
Дн. диапазон: 252,8879/249,8514
Закрытие: 252,8879
Открытие: 250,3454
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 30,12 30,15 0.1 -37.70%
#AXP 303,67 303,78 0.1 +97.70%
#BA 226,13 226,21 0.1 +29.59%
#BABA 117,27 117,30 0.1 +55.78%
#BAC 47,97 48,00 0.1 +27.38%
#BK 102,39 102,42 0.1 +124.64%
#C 95,92 95,95 0.1 +98.76%
#CAT 434,77 434,94 0.1 +83.84%
#CSCO 68,23 68,26 0.1 +39.93%
#COP 96,75 96,78 0.1 -23.69%
#CVX 153,73 153,77 0.1 -16.59%
#DIS 119,64 119,67 0.1 +21.55%
#EBAY 77,44 77,47 0.1 +73.17%
#GE 273,41 273,48 0.1 +211.93%
#GS 731,24 731,62 0.1 +89.50%
#GM 52,09 52,12 0.1 +30.36%
#HAL 22,43 22,46 0.1 -38.02%
#HD 372,46 372,53 0.1 +14.96%
#HOG 25,94 25,97 0.1 -45.11%
#HPQ 25,08 25,11 0.1 -16.32%
#IBM 260,08 260,15 0.1 +74.93%
#INTC 20,33 20,36 0.1 -31.18%
#JNJ 167,34 167,36 0.1 -5.89%
#JPM 299,91 299,96 0.1 +119.86%
#KO 68,73 68,76 0.1 +10.07%
#KHC 28,46 28,49 0.1 -27.18%
#MA 560,33 560,50 0.1 +60.54%
#MCD 303,69 303,87 0.1 +10.80%
#MMM 146,86 146,90 0.1 +13.81%
#MSFT 513,01 513,09 0.1 +107.44%
#MSI 436,00 436,17 0.1 +63.63%
#NFLX 1184,18 1184,48 0.1 +313.37%
#NKE 76,77 76,80 0.1 -28.08%
#OXY 44,46 44,49 0.1 -37.00%
#PM 162,17 162,21 0.1 +65.50%
#PG 152,79 152,82 0.1 +3.90%
#SBUX 92,74 92,77 0.1 -6.48%
#SLB 34,20 34,23 0.1 -32.66%
#T 27,50 27,53 0.1 +43.30%
#VZ 42,64 42,67 0.1 +8.72%
#WMT 97,64 97,67 0.1 -35.89%
#XOM 112,06 112,09 0.1 -1.62%
#ADS 168,450 168,500 0.1 +33.80%
#AIR 177,919 177,961 0.1 +56.54%
#BAS 43,129 43,151 0.1 -13.57%
#BATS 40,560 40,580 0.1 +21.62%
#BAYN 27,579 27,591 0.1 -50.57%
#BMW 83,959 84,001 0.1 -0.47%
#BN 72,39 72,43 0.1 +42.78%
#BNP 79,759 79,771 0.1 +48.70%
#CBK 32,099 32,121 0.1 +292.07%
#DAI 50,770 50,810 0.1 -18.85%
#DBK 29,139 29,151 0.1 +177.01%
#DTE 31,559 31,581 0.1 +59.57%
#GLEN 2,9824 2,9841 0.1 -44.42%
#GSK 14,2949 14,3001 0.1 +3.33%
#LHA 7,523 7,531 0.1 -0.29%
#LLOY 0,7875 0,7881 0.1 +67.16%
#NESN 71,08 71,11 0.1 -37.24%
#NOVN 94,81 94,85 0.1 +15.34%
#OR 393,15 393,25 0.1 +12.08%
#SAP 253,849 253,951 0.1 +140.71%
#SIE 227,549 227,651 0.1 +73.81%
#ULVR 44,8099 44,8201 0.1 +8.64%
#VOD 0,8173 0,8179 0.1 -12.12%
#VOW3 92,539 92,581 0.1 -32.50%
#GMKN 118 122 0.0 -99.20%
#IRAO 3,0890 3,0905 0.1 -4.44%
#MAGN 32,665 32,680 0.1 +5.87%
#NLMK 110,34 110,40 0.1 +4.02%
#NVTK 1014,4 1015,0 0.1 -5.71%
#SBER 304,09 304,16 0.1 +122.43%
#TATN 641,75 641,95 0.1 +75.01%
#VTB 77,29999 77,32001 0.1 +455141.40%

Как заработать на
#SAP

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?