Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 30,12 | 30,15 | 0.1 | -37.70% |
#AXP | 303,67 | 303,78 | 0.1 | +97.70% |
#BA | 226,13 | 226,21 | 0.1 | +29.59% |
#BABA | 117,27 | 117,30 | 0.1 | +55.78% |
#BAC | 47,97 | 48,00 | 0.1 | +27.38% |
#BK | 102,39 | 102,42 | 0.1 | +124.64% |
#C | 95,92 | 95,95 | 0.1 | +98.76% |
#CAT | 434,77 | 434,94 | 0.1 | +83.84% |
#CSCO | 68,23 | 68,26 | 0.1 | +39.93% |
#COP | 96,75 | 96,78 | 0.1 | -23.69% |
#CVX | 153,73 | 153,77 | 0.1 | -16.59% |
#DIS | 119,64 | 119,67 | 0.1 | +21.55% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | 0.1 | +73.17% |
#GE | 273,41 | 273,48 | 0.1 | +211.93% |
#GS | 731,24 | 731,62 | 0.1 | +89.50% |
#GM | 52,09 | 52,12 | 0.1 | +30.36% |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% |
#HD | 372,46 | 372,53 | 0.1 | +14.96% |
#HOG | 25,94 | 25,97 | 0.1 | -45.11% |
#HPQ | 25,08 | 25,11 | 0.1 | -16.32% |
#IBM | 260,08 | 260,15 | 0.1 | +74.93% |
#INTC | 20,33 | 20,36 | 0.1 | -31.18% |
#JNJ | 167,34 | 167,36 | 0.1 | -5.89% |
#JPM | 299,91 | 299,96 | 0.1 | +119.86% |
#KO | 68,73 | 68,76 | 0.1 | +10.07% |
#KHC | 28,46 | 28,49 | 0.1 | -27.18% |
#MA | 560,33 | 560,50 | 0.1 | +60.54% |
#MCD | 303,69 | 303,87 | 0.1 | +10.80% |
#MMM | 146,86 | 146,90 | 0.1 | +13.81% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | 0.1 | +107.44% |
#MSI | 436,00 | 436,17 | 0.1 | +63.63% |
#NFLX | 1184,18 | 1184,48 | 0.1 | +313.37% |
#NKE | 76,77 | 76,80 | 0.1 | -28.08% |
#OXY | 44,46 | 44,49 | 0.1 | -37.00% |
#PM | 162,17 | 162,21 | 0.1 | +65.50% |
#PG | 152,79 | 152,82 | 0.1 | +3.90% |
#SBUX | 92,74 | 92,77 | 0.1 | -6.48% |
#SLB | 34,20 | 34,23 | 0.1 | -32.66% |
#T | 27,50 | 27,53 | 0.1 | +43.30% |
#VZ | 42,64 | 42,67 | 0.1 | +8.72% |
#WMT | 97,64 | 97,67 | 0.1 | -35.89% |
#XOM | 112,06 | 112,09 | 0.1 | -1.62% |
#ADS | 168,700 | 168,750 | 0.1 | +34.00% |
#AIR | 178,059 | 178,101 | 0.1 | +56.66% |
#BAS | 43,219 | 43,241 | 0.1 | -13.39% |
#BATS | 40,490 | 40,510 | 0.1 | +21.41% |
#BAYN | 27,584 | 27,601 | 0.1 | -50.56% |
#BMW | 84,099 | 84,141 | 0.1 | -0.31% |
#BN | 72,29 | 72,33 | 0.1 | +42.58% |
#BNP | 79,669 | 79,691 | 0.1 | +48.53% |
#CBK | 32,089 | 32,101 | 0.1 | +291.95% |
#DAI | 50,810 | 50,850 | 0.1 | -18.78% |
#DBK | 29,064 | 29,076 | 0.1 | +176.30% |
#DTE | 31,529 | 31,541 | 0.1 | +59.42% |
#GLEN | 2,9939 | 2,9951 | 0.1 | -44.21% |
#GSK | 14,2199 | 14,2301 | 0.1 | +2.79% |
#LHA | 7,533 | 7,541 | 0.1 | -0.16% |
#LLOY | 0,7855 | 0,7859 | 0.1 | +66.74% |
#NESN | 71,03 | 71,07 | 0.1 | -37.28% |
#NOVN | 94,61 | 94,65 | 0.1 | +15.10% |
#OR | 392,55 | 392,60 | 0.1 | +11.90% |
#SAP | 253,949 | 254,001 | 0.1 | +140.80% |
#SIE | 227,799 | 227,851 | 0.1 | +74.00% |
#ULVR | 44,6199 | 44,6401 | 0.1 | +8.18% |
#VOD | 0,8149 | 0,8153 | 0.1 | -12.38% |
#VOW3 | 92,519 | 92,561 | 0.1 | -32.52% |
#GMKN | 117 | 122 | 0.0 | -99.21% |
#IRAO | 3,0905 | 3,0925 | 0.1 | -4.39% |
#MAGN | 32,635 | 32,655 | 0.1 | +5.77% |
#NLMK | 110,28 | 110,38 | 0.1 | +3.96% |
#NVTK | 1012,8 | 1013,6 | 0.1 | -5.86% |
#SBER | 304,04 | 304,12 | 0.1 | +122.40% |
#TATN | 641,35 | 641,65 | 0.1 | +74.90% |
#VTB | 77,39999 | 77,41001 | 0.1 | +455730.33% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.