Главная Торговля Торговые инструменты #IBM

#IBM

307,19
(+106.61%)
Пред./Спрос: 307,19/307,28
Дн. диапазон: /
Закрытие: 310,2976
Открытие: 310,2976
Инструмент Bid Ask Spread Percentage
#AA 36,74 36,77 0.1 -24.01%
#AXP 360,64 360,73 0.1 +134.79%
#BA 201,16 201,20 0.1 +15.28%
#BABA 170,13 170,18 0.1 +126.00%
#BAC 53,53 53,56 0.1 +42.14%
#BK 107,97 108,01 0.1 +136.88%
#C 101,39 101,42 0.1 +110.09%
#CAT 578,19 578,44 0.1 +144.48%
#CSCO 73,09 73,12 0.1 +49.90%
#COP 88,96 89,00 0.1 -29.84%
#CVX 157,52 157,57 0.1 -14.54%
#DIS 112,66 112,69 0.1 +14.46%
#EBAY 81,14 81,16 0.1 +81.44%
#GE 308,97 309,11 0.1 +252.50%
#GS 789,05 789,77 0.2 +104.48%
#GM 68,97 69,00 0.1 +72.60%
#HAL 26,83 26,86 0.1 -25.86%
#HD 379,61 379,80 0.1 +17.17%
#HOG 26,97 27,00 0.1 -42.93%
#HPQ 27,68 27,71 0.1 -7.64%
#IBM 307,19 307,28 0.1 +106.61%
#INTC 40,02 40,05 0.1 +35.48%
#JNJ 188,96 189,01 0.1 +6.26%
#JPM 311,40 311,48 0.1 +128.28%
#KO 68,92 68,95 0.1 +10.38%
#KHC 24,72 24,75 0.1 -36.75%
#MA 552,39 552,66 0.1 +58.27%
#MCD 298,38 298,46 0.1 +8.86%
#MMM 166,36 166,43 0.1 +28.92%
#MSFT 517,98 518,05 0.1 +109.45%
#MSI 406,60 406,70 0.1 +52.59%
#NFLX 1119,44 1119,61 0.1 +290.77%
#NKE 64,57 64,60 0.1 -39.51%
#OXY 41,22 41,25 0.1 -41.59%
#PM 144,28 144,33 0.1 +47.24%
#PG 150,65 150,69 0.1 +2.45%
#SBUX 80,89 80,92 0.1 -18.43%
#SLB 36,04 36,07 0.1 -29.04%
#T 24,74 24,77 0.1 +28.92%
#VZ 39,75 39,78 0.1 +1.35%
#WMT 101,21 101,24 0.1 -33.55%
#XOM 114,49 114,52 0.1 +0.51%
#ADS 164,250 164,300 0.1 +30.46%
#AIR 212,749 212,801 0.1 +87.18%
#BAS 42,729 42,751 0.1 -14.37%
#BATS 39,090 39,100 0.1 +17.21%
#BAYN 26,859 26,871 0.1 -51.86%
#BMW 80,699 80,741 0.1 -4.34%
#BN 76,79 76,83 0.1 +51.46%
#BNP 66,869 66,891 0.1 +24.66%
#CBK 31,549 31,571 0.1 +285.35%
#DAI 56,120 56,150 0.1 -10.29%
#DBK 30,849 30,861 0.1 +193.27%
#DTE 26,949 26,961 0.1 +36.26%
#GLEN 3,6452 3,6554 0.1 -32.07%
#GSK 17,7999 17,8101 0.1 +28.67%
#LHA 7,598 7,610 0.1 +0.70%
#LLOY 0,8909 0,8913 0.1 +89.11%
#NESN 76,61 76,65 0.1 -32.35%
#NOVN 99,11 99,15 0.1 +20.57%
#OR 363,40 363,45 0.1 +3.59%
#SAP 224,400 224,450 0.1 +112.78%
#SIE 245,399 245,451 0.1 +87.44%
#ULVR 45,9099 45,9201 0.1 +11.31%
#VOD 0,9178 0,9280 0.1 -1.31%
#VOW3 90,039 90,061 0.1 -34.33%
#GMKN 122 126 0.0 -99.17%
#IRAO 2,7380 2,7400 0.1 -15.30%
#MAGN 24,595 24,655 0.1 -20.29%
#NLMK 97,78 97,86 0.1 -7.82%
#NVTK 1042,8 1045,0 0.3 -3.07%
#SBER 291,77 291,92 0.1 +113.42%
#TATN 531,45 531,95 0.1 +44.93%
#VTB 68,22999 68,24001 0.1 +401725.62%

Как заработать на
#IBM

  • Зарегистрируйтесь и откройте торговый счёт.
  • Пополнить счётудобным способом.
  • Установите торговый терминал или торгуйте через веб-терминал.

Экономический календарь

Время Страна Важность Событие Past Прогноз Факт
03:00 / 01.11.25 - День всех святых
03:00 / 01.11.25 Франция День всех святых
03:00 / 01.11.25 - День всех святых
03:00 / 01.11.25 - День всех святых
03:00 / 01.11.25 - Объем импорта г/г 8.2% 11.4%
03:00 / 01.11.25 - Торговый баланс $​9.531 B $​9.626 B
03:00 / 01.11.25 - Объем экспорта г/г 12.6% 6.4%
03:00 / 02.11.25 - День поминовения усопших
03:00 / 02.11.25 - День поминовения усопших

Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.

Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.

Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.

Вход Регистрация

Вашего языка нет в списке?