| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 40,44 | 40,47 | 0.1 | -16.36% |
| #AXP | 332,92 | 332,99 | 0.1 | +116.74% |
| #BA | 176,67 | 176,72 | 0.1 | +1.25% |
| #BABA | 105,90 | 105,94 | 0.1 | +40.67% |
| #BAC | 51,47 | 51,50 | 0.1 | +36.67% |
| #C | 125,00 | 125,06 | 0.1 | +159.01% |
| #CAT | 589,06 | 589,35 | 0.1 | +149.07% |
| #CSCO | 103,10 | 103,14 | 0.1 | +111.44% |
| #COP | 135,71 | 135,77 | 0.1 | +7.04% |
| #CVX | 216,02 | 216,08 | 0.1 | +17.20% |
| #DIS | 119,26 | 119,29 | 0.1 | +21.16% |
| #EBAY | 125,96 | 126,03 | 0.1 | +181.66% |
| #GE | 327,76 | 327,81 | 0.1 | +273.94% |
| #GS | 930,35 | 930,97 | 0.2 | +141.10% |
| #GM | 92,69 | 92,72 | 0.1 | +131.96% |
| #HAL | 32,81 | 32,84 | 0.1 | -9.34% |
| #HD | 355,94 | 356,00 | 0.1 | +9.86% |
| #HOG | 34,46 | 34,50 | 0.1 | -27.08% |
| #HPQ | 30,24 | 30,27 | 0.1 | +0.90% |
| #IBM | 255,39 | 255,55 | 0.1 | +71.77% |
| #INTC | 57,75 | 57,78 | 0.1 | +95.50% |
| #JNJ | 277,31 | 277,38 | 0.1 | +55.95% |
| #JPM | 351,73 | 351,81 | 0.1 | +157.85% |
| #KO | 96,39 | 96,42 | 0.1 | +54.37% |
| #KHC | 25,67 | 25,70 | 0.1 | -34.31% |
| #MA | 672,69 | 672,80 | 0.1 | +92.74% |
| #MCD | 279,16 | 279,23 | 0.1 | +1.85% |
| #MMM | 194,42 | 194,56 | 0.1 | +50.67% |
| #MSFT | 557,84 | 557,92 | 0.1 | +125.57% |
| #MSI | 491,26 | 492,24 | 0.2 | +84.37% |
| #NFLX | 66,75 | 66,78 | 0.1 | -76.70% |
| #NKE | 40,39 | 40,42 | 0.1 | -62.16% |
| #OXY | 56,96 | 56,99 | 0.1 | -19.29% |
| #PM | 211,13 | 211,31 | 0.1 | +115.46% |
| #PG | 167,82 | 167,87 | 0.1 | +14.12% |
| #SBUX | 109,14 | 109,18 | 0.1 | +10.05% |
| #SLB | 51,14 | 51,17 | 0.1 | +0.69% |
| #T | 21,82 | 21,85 | 0.1 | +13.71% |
| #VZ | 46,24 | 46,27 | 0.1 | +17.90% |
| #WMT | 130,30 | 130,34 | 0.1 | -14.45% |
| #XOM | 169,00 | 169,04 | 0.1 | +48.36% |
| #ADS | 175,100 | 175,200 | 0.1 | +39.08% |
| #AIR | 200,299 | 200,351 | 0.1 | +76.23% |
| #BAS | 54,549 | 54,571 | 0.1 | +9.32% |
| #BATS | 46,480 | 46,490 | 0.1 | +39.37% |
| #BAYN | 53,939 | 53,981 | 0.1 | -3.32% |
| #BMW | 61,059 | 61,101 | 0.1 | -27.62% |
| #BN | 67,79 | 67,83 | 0.1 | +33.71% |
| #BNP | 91,929 | 91,941 | 0.1 | +71.38% |
| #CBK | 39,829 | 39,841 | 0.1 | +386.49% |
| #DAI | 42,440 | 42,470 | 0.1 | -32.16% |
| #DBK | 32,409 | 32,421 | 0.1 | +208.10% |
| #DTE | 26,819 | 26,831 | 0.1 | +35.61% |
| #GLEN | 5,0259 | 5,0281 | 0.1 | -6.34% |
| #GSK | 18,9199 | 18,9301 | 0.1 | +36.76% |
| #LHA | 8,033 | 8,041 | 0.1 | +6.47% |
| #LLOY | 0,9757 | 0,9761 | 0.1 | +107.11% |
| #NESN | 86,08 | 86,13 | 0.1 | -23.99% |
| #NOVN | 134,07 | 134,13 | 0.1 | +63.10% |
| #OR | 446,55 | 446,60 | 0.1 | +27.30% |
| #SAP | 214,799 | 214,851 | 0.1 | +103.68% |
| #SIE | 275,499 | 275,551 | 0.1 | +110.43% |
| #ULVR | 49,7499 | 49,7551 | 0.1 | +20.62% |
| #VOD | 1,2069 | 1,2076 | 0.1 | +29.77% |
| #VOW3 | 71,299 | 71,321 | 0.1 | -47.99% |
| #GMKN | 110 | 114 | 0.0 | -99.25% |
| #IRAO | 2,6765 | 2,6805 | 0.1 | -17.20% |
| #MAGN | 22,130 | 22,160 | 0.1 | -28.28% |
| #NLMK | 74,34 | 74,48 | 0.1 | -29.92% |
| #NVTK | 1130,2 | 1131,2 | 0.1 | +5.06% |
| #SBER | 292,15 | 292,24 | 0.1 | +113.70% |
| #TATN | 612,95 | 613,25 | 0.1 | +67.15% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 04.11.26 | - | Валютные резервы | $440.56 B | $445.55 B | $443.16 B | |
| 00:45 / 04.11.26 | Новая Зеландия | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.7% | 0.7% | 0.4% | |
| 00:45 / 04.11.26 | Новая Зеландия | Индекс стоимости рабочей силы г/г | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
| 00:45 / 04.11.26 | Новая Зеландия | Доля экономически активного населения | 70.6% | 70.8% | 70.4% | |
| 00:45 / 04.11.26 | Новая Зеландия | Изменение занятости кв/кв | 0.3% | 0.4% | -0.1% | |
| 00:45 / 04.11.26 | Новая Зеландия | Уровень безработицы | 5.6% | 5.6% | 5.7% | |
| 01:00 / 04.11.26 | Австралия | Индекс активности в строительном секторе от Ai Group | -34.5 | -26.9 | ||
| 01:00 / 04.11.26 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от Ai Group | -8.7 | -20.1 | ||
| 01:00 / 04.11.26 | Австралия | Индекс активности в промышленном секторе от Ai Group | -24.2 | -19.1 | ||
| 02:50 / 04.11.26 | Япония | Денежная база от Банка Японии г/г | -15.2% | -15.4% | -13.6% | |
| 03:00 / 04.11.26 | Новая Зеландия | Индекс цен на сырьевые товары от ANZ | 0.6% | 1.3% | 0.6% | |
| 04:30 / 04.11.26 | Австралия | Выпуск пакета графиков от Резервного Банка Австралии | ||||
| 10:00 / 04.11.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | ||||
| 10:00 / 04.11.26 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | ||||
| 10:30 / 04.11.26 | Швеция | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Silf/Swedbank | 57.4 | 55.1 | 55.7 | |
| 10:30 / 04.11.26 | Швеция | Композитный индекс менеджеров по закупкам от Silf/Swedbank | 57.6 | 57.0 | ||
| 11:00 / 04.11.26 | - | Индекс потребительских цен от FIPE м/м | 0.51% | 0.28% | 0.44% | |
| 11:00 / 04.11.26 | Испания | Изменение числа безработных | 23.587 K | 27.971 K | 43.128 K | |
| 13:00 / 04.11.26 | Норвегия | Индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 13:00 / 04.11.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 13:00 / 04.11.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 13:00 / 04.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 3.8% | 3.4% | 3.2% | |
| 13:00 / 04.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.2% | 0.2% | 0.3% | |
| 13:00 / 04.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.6% | 2.9% | 3.8% | |
| 13:00 / 04.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 104.31 | 104.77 | ||
| 13:00 / 04.11.26 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 103.31 | 103.64 | ||
| 13:00 / 04.11.26 | Норвегия | Индекс цен на жилье г/г | 2.4% | 2.7% | 1.9% | |
| 13:00 / 04.11.26 | Норвегия | Индекс цен на жилье без учета сезонных колебаний м/м | -0.7% | -1.0% | ||
| 13:00 / 04.11.26 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.2% | 2.2% | 2.2% | |
| 13:30 / 04.11.26 | Германия | Аукцион по размещению 30-летних федеральных облигаций | 3.79% | 3.67% | ||
| 14:00 / 04.11.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 20.8% | |||
| 14:00 / 04.11.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 9.0% | |||
| 15:03 / 04.11.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей м/м | 20.8% | -0.9% | ||
| 15:03 / 04.11.26 | Германия | Число регистраций новых автомобилей г/г | 9.0% | 1.7% | ||
| 16:15 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP | 90 K | 64 K | 86 K | |
| 16:20 / 04.11.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 16:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Торговый баланс | $-105.737 B | $-88.017 B | $-105.047 B | |
| 16:30 / 04.11.26 | Канада | Торговый баланс | $4.952 B | $0.488 B | $5.350 B | |
| 16:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Объем импорта | $421.403 B | $426.558 B | ||
| 16:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Объем экспорта | $315.666 B | $321.511 B | ||
| 16:30 / 04.11.26 | Канада | Объем импорта | $73.457 B | $73.201 B | ||
| 16:30 / 04.11.26 | Канада | Объем экспорта | $78.409 B | $78.551 B | ||
| 17:45 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | 58.8 | |||
| 17:45 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | 55.9 | |||
| 18:00 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM | 56.5 | 58.5 | 53.8 | |
| 18:00 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе от ISM | 54.9 | 55.2 | 54.5 | |
| 18:00 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс занятости в непроизводственном секторе от ISM | 50.1 | 48.3 | 51.4 | |
| 18:00 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс цен в непроизводственном секторе от ISM | 74.0 | 69.5 | 73.0 | |
| 18:00 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс новых заказов в непроизводственном секторе от ISM | 59.8 | 59.6 | 55.9 | |
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов мазута от EIA | 0.164 M | -0.094 M | -0.203 M | |
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение импорта сырой нефти от EIA | -0.796 M | 0.003 M | 1.179 M | |
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.071 M | 0.162 M | -0.007 M | |
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов бензина от EIA | 3.870 M | -0.006 M | -0.222 M | |
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.624 M | 0.005 M | 0.280 M | |
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов сырой нефти от EIA | -1.892 M | -2.481 M | -0.865 M | |
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение производства бензина от EIA | -0.509 M | -0.013 M | 0.463 M | |
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение объема ежедневной поставки сырой нефти на переработку от EIA | -0.123 M | 0.199 M | ||
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение коэффициента использования мощностей нефтеперерабатывающей отрасли от EIA | -0.6% | 1.7% | ||
| 18:30 / 04.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов дистиллятов от EIA | -1.462 M | 1.198 M | -3.565 M | |
| 20:30 / 04.11.26 | - | Валютные потоки | $9.498 B | |||
| 00:00 / 05.11.26 | - | Решение Центрального Банка Бразилии по процентной ставке | 13.75% | |||
| 02:00 / 05.11.26 | - | Счет текущих операций | $46.11 B | $53.48 B | ||
| 02:50 / 05.11.26 | Япония | Публикация протокола заседания Банка Японии по денежно-кредитной политике | ||||
| 03:30 / 05.11.26 | Австралия | Торговый баланс | $0.495 B | $1.084 B | ||
| 03:30 / 05.11.26 | Австралия | Объем экспорта м/м | 3.7% | |||
| 03:30 / 05.11.26 | Япония | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от au Jibun Bank | ||||
| 03:30 / 05.11.26 | Австралия | Объем импорта м/м | 5.8% | |||
| 03:30 / 05.11.26 | Япония | Композитный индекс менеджеров по закупкам от au Jibun Bank | ||||
| 06:35 / 05.11.26 | Япония | Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии | 3.101% | |||
| 08:00 / 05.11.26 | Сингапур | Розничные продажи г/г | 0.7% | 0.8% | ||
| 08:00 / 05.11.26 | Сингапур | Розничные продажи м/м | -1.0% | 0.0% | ||
| 09:45 / 05.11.26 | Швейцария | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:45 / 05.11.26 | Швейцария | Уровень безработицы | 3.1% | 3.1% | ||
| 10:00 / 05.11.26 | Германия | Промышленные заказы г/г | 2.7% | 6.2% | ||
| 10:00 / 05.11.26 | Германия | Промышленные заказы м/м | -10.6% | -4.3% | ||
| 10:15 / 05.11.26 | Южно-Африканская Республика | Индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | ||||
| 10:45 / 05.11.26 | Франция | Промышленное производство м/м | -0.3% | -0.2% | ||
| 11:00 / 05.11.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Шнабель | ||||
| 11:25 / 05.11.26 | Еврозона | Выступление члена наблюдательного совета ЕЦБ Туоминен | ||||
| 11:30 / 05.11.26 | Франция | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 37.3 | |||
| 11:30 / 05.11.26 | Германия | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 48.7 | |||
| 11:30 / 05.11.26 | Еврозона | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 43.0 | |||
| 11:30 / 05.11.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global | 41.7 | |||
| 12:00 / 05.11.26 | - | Число регистраций новых автомобилей м/м | 272.0% | |||
| 12:00 / 05.11.26 | - | Число регистраций новых автомобилей г/г | 12.0% | |||
| 12:00 / 05.11.26 | - | Розничные продажи м/м | 0.3% | 0.1% | ||
| 12:00 / 05.11.26 | - | Розничные продажи г/г | 0.5% | 0.6% | ||
| 12:30 / 05.11.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе от S&P Global/CIPS | 44.3 | 43.5 | ||
| 12:40 / 05.11.26 | Испания | Аукцион по размещению 15-летних облигаций | 3.813% | |||
| 12:40 / 05.11.26 | Испания | Аукцион по размещению 10-летних облигаций | ||||
| 12:50 / 05.11.26 | Франция | Аукцион по размещению 10-летних облигаций OAT | 4.930% | |||
| 13:00 / 05.11.26 | Еврозона | Индекс цен производителей м/м | 1.9% | 1.1% | ||
| 13:00 / 05.11.26 | Еврозона | Индекс цен производителей г/г | 8.2% | 9.8% | ||
| 14:30 / 05.11.26 | Испания | Индекс доверия потребителей | ||||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Индикатор доверия потребителей без учета сезонных колебаний | 45.2 | |||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Промышленное производство м/м | 0.6% | 0.4% | ||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Промышленное производство г/г | -1.2% | 1.2% | ||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Валовые инвестиции в основной капитал м/м | 1.4% | -0.3% | ||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Валовые инвестиции в основной капитал без учета сезонных колебаний г/г | 6.0% | 4.6% | ||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Индикатор доверия потребителей | 45.1 | 45.0 | ||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Решение Банка Англии по процентной ставке | 4.00% | |||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Число голосов за снижение процентной ставки Банка Англии | 0 | |||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Число голосов за повышение процентной ставки Банка Англии | 3 | |||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Число голосов за сохранение процентной ставки Банка Англии | 6 | |||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Отчет Банка Англии по денежно-кредитной политике | ||||
| 15:00 / 05.11.26 | - | Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии | ||||
| 15:40 / 05.11.26 | Швейцария | Выступление вице-председателя Национального банка Швейцарии Шлегеля | ||||
| 16:00 / 05.11.26 | - | Композитный индекс менеджеров по закупкам от S&P Global | ||||
| 16:00 / 05.11.26 | - | Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от S&P Global | ||||
| 16:30 / 05.11.26 | Соединенные Штаты | Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе кв/кв | 1.4% | 1.9% | ||
| 16:30 / 05.11.26 | Соединенные Штаты | Число заявок на пособия по безработице | ||||
| 16:30 / 05.11.26 | Соединенные Штаты | Среднее число заявок на пособия по безработице за 4 недели | ||||
| 16:30 / 05.11.26 | Соединенные Штаты | Число получателей пособий по безработице | ||||
| 16:30 / 05.11.26 | Соединенные Штаты | Стоимость единицы выпущенной продукции кв/кв | 1.2% | 0.5% | ||
| 17:15 / 05.11.26 | - | Выступление Председателя Банка Англии Бейли | ||||
| 18:30 / 05.11.26 | Канада | Выступление первого заместителя председателя Банка Канады Роджерс | ||||
| 18:30 / 05.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение запасов природного газа от EIA | 80 B | 109 B | ||
| 18:30 / 05.11.26 | Канада | Выступление Председателя Банка Канады Маклема | ||||
| 18:40 / 05.11.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 19:00 / 05.11.26 | Еврозона | Выступление президента ЕЦБ Лагард | ||||
| 19:00 / 05.11.26 | Сингапур | Валютные резервы | $433.412 B | $433.840 B | ||
| 19:30 / 05.11.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей | ||||
| 19:30 / 05.11.26 | Соединенные Штаты | Аукцион по размещению 4-недельных казначейских векселей | ||||
| 22:00 / 05.11.26 | - | Решение Банка Мексики по процентной ставке | 6.50% | |||
| 02:30 / 06.11.26 | Япония | Оплата за сверхурочную работу г/г | 5.2% | 3.4% | ||
| 02:30 / 06.11.26 | Япония | Реальная заработная плата г/г | 1.5% | 2.4% | ||
| 02:30 / 06.11.26 | Япония | Изменение средней заработной платы г/г | 3.8% | 4.1% | ||
| 02:50 / 06.11.26 | Япония | Иностранные инвестиции в японские акции | ¥1180.9 B | |||
| 02:50 / 06.11.26 | Япония | Инвестиции в иностранные облигации | ¥-92.6 B | |||
| 10:00 / 06.11.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности м/м | -0.4% | 0.4% | ||
| 10:00 / 06.11.26 | Норвегия | Промышленное производство м/м | 1.0% | 0.8% | ||
| 10:00 / 06.11.26 | Германия | Промышленное производство г/г | 2.3% | 1.7% | ||
| 10:00 / 06.11.26 | Германия | Промышленное производство м/м | 2.0% | 1.1% | ||
| 10:00 / 06.11.26 | Норвегия | Промышленное производство г/г | -0.6% | -11.6% | ||
| 10:00 / 06.11.26 | Норвегия | Производство в обрабатывающей промышленности г/г | 0.4% | 2.3% | ||
| 10:45 / 06.11.26 | Франция | Объем импорта | €60.298 B | |||
| 10:45 / 06.11.26 | Франция | Торговый баланс | €-6.122 B | €-6.861 B | ||
| 10:45 / 06.11.26 | Франция | Объем экспорта | €54.176 B | |||
| 11:00 / 06.11.26 | Испания | Промышленное производство г/г | 1.5% | 0.9% | ||
| 11:00 / 06.11.26 | Швейцария | Индекс потребительского доверия | -35 | -36 | ||
| 11:30 / 06.11.26 | - | Валютные резервы | $433.0 B | $442.4 B | ||
| 12:30 / 06.11.26 | Еврозона | Выступление члена правления ЕЦБ Лейна | ||||
| 13:00 / 06.11.26 | Еврозона | Розничные продажи г/г | 0.8% | 1.1% | ||
| 13:00 / 06.11.26 | Еврозона | Розничные продажи м/м | 0.1% | -0.1% | ||
| 14:30 / 06.11.26 | Индия | Валютные резервы | $719.748 B | $726.331 B | ||
| 15:15 / 06.11.26 | - | Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии Пилла | ||||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата г/г | 3.0% | 3.1% | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Канада | Изменение занятости населения | -68.3 K | -43.8 K | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Канада | Изменение полной занятости | -35.4 K | |||
| 16:30 / 06.11.26 | Канада | Уровень безработицы | 6.5% | 6.3% | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Канада | Доля экономически активного населения | 64.8% | 64.9% | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы | 4.2% | 4.2% | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе | 29 K | 55 K | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Доля экономически активного населения | 61.8% | 61.9% | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Средняя почасовая заработная плата м/м | 0.1% | 0.2% | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Канада | Изменение частичной занятости | -32.9 K | |||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | 46 K | 39 K | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Уровень безработицы U6 | 7.6% | 7.5% | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в обрабатывающей промышленности | 9 K | -2 K | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Средняя продолжительность рабочей недели | 34.4 | 34.4 | ||
| 16:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Изменение числа занятых в государственном секторе | -17 K | -1 K | ||
| 18:00 / 06.11.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey без учета сезонных колебаний | 61.9 | |||
| 18:00 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета | 48.0 | 48.5 | ||
| 18:00 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета | 48.8 | 49.0 | ||
| 18:00 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского университета | 3.5% | 3.4% | ||
| 18:00 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс текущих настроений потребителей от Мичиганского университета | 46.7 | 41.3 | ||
| 18:00 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета | 4.7% | 4.4% | ||
| 18:00 / 06.11.26 | Канада | Индекс менеджеров по закупкам от Ivey | 58.2 | 57.3 | ||
| 20:15 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Выступление управляющей ФРС Боуман | ||||
| 21:00 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | ||||
| 21:00 / 06.11.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 21:00 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | ||||
| 23:00 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Потребительское кредитование от ФРС м/м | $8.28 B | $11.36 B | ||
| 23:30 / 06.11.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | 20.8 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | 48.3 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 186.5 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | 201.3 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -134.4 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | -66.4 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | 32.9 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 74.3 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | -57.7 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | -255.2 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -143.9 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | -79.4 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | -50.8 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | 48.8 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | -20.0 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | 101.6 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | -1.0 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -128.3 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | 19.7 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | 204.1 K | |||
| 23:30 / 06.11.26 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | 12.8 K |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.