Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 30,12 | 30,15 | 0.1 | -37.70% |
#AXP | 303,67 | 303,78 | 0.1 | +97.70% |
#BA | 226,13 | 226,21 | 0.1 | +29.59% |
#BABA | 117,27 | 117,30 | 0.1 | +55.78% |
#BAC | 47,97 | 48,00 | 0.1 | +27.38% |
#BK | 102,39 | 102,42 | 0.1 | +124.64% |
#C | 95,92 | 95,95 | 0.1 | +98.76% |
#CAT | 434,77 | 434,94 | 0.1 | +83.84% |
#CSCO | 68,23 | 68,26 | 0.1 | +39.93% |
#COP | 96,75 | 96,78 | 0.1 | -23.69% |
#CVX | 153,73 | 153,77 | 0.1 | -16.59% |
#DIS | 119,64 | 119,67 | 0.1 | +21.55% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | 0.1 | +73.17% |
#GE | 273,41 | 273,48 | 0.1 | +211.93% |
#GS | 731,24 | 731,62 | 0.1 | +89.50% |
#GM | 52,09 | 52,12 | 0.1 | +30.36% |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% |
#HD | 372,46 | 372,53 | 0.1 | +14.96% |
#HOG | 25,94 | 25,97 | 0.1 | -45.11% |
#HPQ | 25,08 | 25,11 | 0.1 | -16.32% |
#IBM | 260,08 | 260,15 | 0.1 | +74.93% |
#INTC | 20,33 | 20,36 | 0.1 | -31.18% |
#JNJ | 167,34 | 167,36 | 0.1 | -5.89% |
#JPM | 299,91 | 299,96 | 0.1 | +119.86% |
#KO | 68,73 | 68,76 | 0.1 | +10.07% |
#KHC | 28,46 | 28,49 | 0.1 | -27.18% |
#MA | 560,33 | 560,50 | 0.1 | +60.54% |
#MCD | 303,69 | 303,87 | 0.1 | +10.80% |
#MMM | 146,86 | 146,90 | 0.1 | +13.81% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | 0.1 | +107.44% |
#MSI | 436,00 | 436,17 | 0.1 | +63.63% |
#NFLX | 1184,18 | 1184,48 | 0.1 | +313.37% |
#NKE | 76,77 | 76,80 | 0.1 | -28.08% |
#OXY | 44,46 | 44,49 | 0.1 | -37.00% |
#PM | 162,17 | 162,21 | 0.1 | +65.50% |
#PG | 152,79 | 152,82 | 0.1 | +3.90% |
#SBUX | 92,74 | 92,77 | 0.1 | -6.48% |
#SLB | 34,20 | 34,23 | 0.1 | -32.66% |
#T | 27,50 | 27,53 | 0.1 | +43.30% |
#VZ | 42,64 | 42,67 | 0.1 | +8.72% |
#WMT | 97,64 | 97,67 | 0.1 | -35.89% |
#XOM | 112,06 | 112,09 | 0.1 | -1.62% |
#ADS | 168,600 | 168,700 | 0.1 | +33.92% |
#AIR | 178,139 | 178,181 | 0.1 | +56.73% |
#BAS | 43,219 | 43,241 | 0.1 | -13.39% |
#BATS | 40,520 | 40,530 | 0.1 | +21.50% |
#BAYN | 27,589 | 27,601 | 0.1 | -50.55% |
#BMW | 84,239 | 84,281 | 0.1 | -0.14% |
#BN | 72,35 | 72,39 | 0.1 | +42.70% |
#BNP | 79,669 | 79,681 | 0.1 | +48.53% |
#CBK | 32,099 | 32,121 | 0.1 | +292.07% |
#DAI | 50,880 | 50,920 | 0.1 | -18.67% |
#DBK | 29,079 | 29,086 | 0.1 | +176.44% |
#DTE | 31,539 | 31,551 | 0.1 | +59.47% |
#GLEN | 2,9924 | 2,9941 | 0.1 | -44.23% |
#GSK | 14,2249 | 14,2301 | 0.1 | +2.83% |
#LHA | 7,513 | 7,521 | 0.1 | -0.42% |
#LLOY | 0,7855 | 0,7861 | 0.1 | +66.74% |
#NESN | 71,04 | 71,08 | 0.1 | -37.27% |
#NOVN | 94,56 | 94,60 | 0.1 | +15.04% |
#OR | 392,55 | 392,65 | 0.1 | +11.90% |
#SAP | 254,149 | 254,251 | 0.1 | +140.99% |
#SIE | 227,499 | 227,601 | 0.1 | +73.77% |
#ULVR | 44,5699 | 44,5901 | 0.1 | +8.06% |
#VOD | 0,8151 | 0,8155 | 0.1 | -12.35% |
#VOW3 | 92,619 | 92,661 | 0.1 | -32.44% |
#GMKN | 117 | 121 | 0.0 | -99.21% |
#IRAO | 3,0905 | 3,0920 | 0.1 | -4.39% |
#MAGN | 32,615 | 32,640 | 0.1 | +5.70% |
#NLMK | 110,20 | 110,30 | 0.1 | +3.88% |
#NVTK | 1012,6 | 1013,2 | 0.1 | -5.87% |
#SBER | 303,77 | 303,84 | 0.1 | +122.20% |
#TATN | 641,05 | 641,35 | 0.1 | +74.82% |
#VTB | 77,29999 | 77,34001 | 0.1 | +455141.40% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.