Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
#AA | 30,12 | 30,15 | 0.1 | -37.70% |
#AXP | 303,67 | 303,78 | 0.1 | +97.70% |
#BA | 226,13 | 226,21 | 0.1 | +29.59% |
#BABA | 117,27 | 117,30 | 0.1 | +55.78% |
#BAC | 47,97 | 48,00 | 0.1 | +27.38% |
#BK | 102,39 | 102,42 | 0.1 | +124.64% |
#C | 95,92 | 95,95 | 0.1 | +98.76% |
#CAT | 434,77 | 434,94 | 0.1 | +83.84% |
#CSCO | 68,23 | 68,26 | 0.1 | +39.93% |
#COP | 96,75 | 96,78 | 0.1 | -23.69% |
#CVX | 153,73 | 153,77 | 0.1 | -16.59% |
#DIS | 119,64 | 119,67 | 0.1 | +21.55% |
#EBAY | 77,44 | 77,47 | 0.1 | +73.17% |
#GE | 273,41 | 273,48 | 0.1 | +211.93% |
#GS | 731,24 | 731,62 | 0.1 | +89.50% |
#GM | 52,09 | 52,12 | 0.1 | +30.36% |
#HAL | 22,43 | 22,46 | 0.1 | -38.02% |
#HD | 372,46 | 372,53 | 0.1 | +14.96% |
#HOG | 25,94 | 25,97 | 0.1 | -45.11% |
#HPQ | 25,08 | 25,11 | 0.1 | -16.32% |
#IBM | 260,08 | 260,15 | 0.1 | +74.93% |
#INTC | 20,33 | 20,36 | 0.1 | -31.18% |
#JNJ | 167,34 | 167,36 | 0.1 | -5.89% |
#JPM | 299,91 | 299,96 | 0.1 | +119.86% |
#KO | 68,73 | 68,76 | 0.1 | +10.07% |
#KHC | 28,46 | 28,49 | 0.1 | -27.18% |
#MA | 560,33 | 560,50 | 0.1 | +60.54% |
#MCD | 303,69 | 303,87 | 0.1 | +10.80% |
#MMM | 146,86 | 146,90 | 0.1 | +13.81% |
#MSFT | 513,01 | 513,09 | 0.1 | +107.44% |
#MSI | 436,00 | 436,17 | 0.1 | +63.63% |
#NFLX | 1184,18 | 1184,48 | 0.1 | +313.37% |
#NKE | 76,77 | 76,80 | 0.1 | -28.08% |
#OXY | 44,46 | 44,49 | 0.1 | -37.00% |
#PM | 162,17 | 162,21 | 0.1 | +65.50% |
#PG | 152,79 | 152,82 | 0.1 | +3.90% |
#SBUX | 92,74 | 92,77 | 0.1 | -6.48% |
#SLB | 34,20 | 34,23 | 0.1 | -32.66% |
#T | 27,50 | 27,53 | 0.1 | +43.30% |
#VZ | 42,64 | 42,67 | 0.1 | +8.72% |
#WMT | 97,64 | 97,67 | 0.1 | -35.89% |
#XOM | 112,06 | 112,09 | 0.1 | -1.62% |
#ADS | 168,400 | 168,500 | 0.1 | +33.76% |
#AIR | 177,999 | 178,041 | 0.1 | +56.61% |
#BAS | 43,169 | 43,191 | 0.1 | -13.49% |
#BATS | 40,580 | 40,600 | 0.1 | +21.68% |
#BAYN | 27,579 | 27,591 | 0.1 | -50.57% |
#BMW | 84,039 | 84,081 | 0.1 | -0.38% |
#BN | 72,35 | 72,41 | 0.1 | +42.70% |
#BNP | 79,749 | 79,761 | 0.1 | +48.68% |
#CBK | 32,079 | 32,101 | 0.1 | +291.83% |
#DAI | 50,800 | 50,840 | 0.1 | -18.80% |
#DBK | 29,114 | 29,126 | 0.1 | +176.78% |
#DTE | 31,519 | 31,541 | 0.1 | +59.37% |
#GLEN | 2,9879 | 2,9896 | 0.1 | -44.32% |
#GSK | 14,2699 | 14,2751 | 0.1 | +3.15% |
#LHA | 7,531 | 7,539 | 0.1 | -0.19% |
#LLOY | 0,7869 | 0,7875 | 0.1 | +67.03% |
#NESN | 71,07 | 71,10 | 0.1 | -37.25% |
#NOVN | 94,84 | 94,88 | 0.1 | +15.38% |
#OR | 393,60 | 393,65 | 0.1 | +12.20% |
#SAP | 253,949 | 254,051 | 0.1 | +140.80% |
#SIE | 227,799 | 227,851 | 0.1 | +74.00% |
#ULVR | 44,7599 | 44,7801 | 0.1 | +8.52% |
#VOD | 0,8169 | 0,8175 | 0.1 | -12.16% |
#VOW3 | 92,599 | 92,641 | 0.1 | -32.46% |
#GMKN | 118 | 122 | 0.0 | -99.20% |
#IRAO | 3,0915 | 3,0930 | 0.1 | -4.36% |
#MAGN | 32,680 | 32,695 | 0.1 | +5.91% |
#NLMK | 110,36 | 110,42 | 0.1 | +4.03% |
#NVTK | 1014,6 | 1015,4 | 0.1 | -5.69% |
#SBER | 304,20 | 304,27 | 0.1 | +122.51% |
#TATN | 642,65 | 642,95 | 0.1 | +75.25% |
#VTB | 77,21999 | 77,23001 | 0.1 | +454670.26% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.