| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91640 | 0,91732 | 0.1 | +1.60% | 
| AUDCHF | 0,52618 | 0,52697 | 0.1 | -17.38% | 
| AUDJPY | 100,757 | 100,855 | 0.1 | +7.63% | 
| AUDNZD | 1,14231 | 1,14410 | 0.1 | +5.85% | 
| AUDUSD | 0,65425 | 0,65472 | 0.1 | -3.27% | 
| CADCHF | 0,57401 | 0,57464 | 0.1 | -18.80% | 
| CADJPY | 109,926 | 109,977 | 0.1 | +5.81% | 
| CHFJPY | 191,361 | 191,550 | 0.1 | +30.46% | 
| CHFSGD | 1,61563 | 1,61831 | 0.1 | +11.03% | 
| EURAUD | 1,76185 | 1,76327 | 0.1 | +14.51% | 
| EURCAD | 1,61574 | 1,61629 | 0.1 | +16.43% | 
| EURCHF | 0,92783 | 0,92845 | 0.1 | -5.52% | 
| EURGBP | 0,87679 | 0,87750 | 0.1 | +2.11% | 
| EURHKD | 8,96230 | 8,96494 | 0.1 | +10.32% | 
| EURJPY | 177,637 | 177,728 | 0.1 | +23.27% | 
| EURNOK | 11,6688 | 11,6851 | 0.1 | +13.16% | 
| EURNZD | 2,01391 | 2,01602 | 0.1 | +21.22% | 
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10,94128 | 10,95573 | 0.1 | +1.14% | 
| EURSGD | 1,50005 | 1,50161 | 0.1 | +4.82% | 
| EURUSD | 1,15349 | 1,15365 | 0.1 | +10.87% | 
| EURZAR | 19,97300 | 20,00339 | 0.1 | +12.94% | 
| GBPAUD | 2,00799 | 2,01066 | 0.1 | +12.23% | 
| GBPCAD | 1,84173 | 1,84264 | 0.1 | +14.09% | 
| GBPCHF | 1,05746 | 1,05858 | 0.1 | -7.40% | 
| GBPDKK | 8,50871 | 8,51778 | 0.1 | -1.57% | 
| GBPJPY | 202,486 | 202,596 | 0.1 | +20.72% | 
| GBPNOK | 13,2975 | 13,3298 | 0.1 | +10.98% | 
| GBPNZD | 2,29553 | 2,29842 | 0.1 | +18.87% | 
| GBPSEK | 12,46689 | 12,49678 | 0.1 | -1.03% | 
| GBPSGD | 1,70986 | 1,71166 | 0.1 | +2.70% | 
| GBPUSD | 1,31481 | 1,31523 | 0.1 | +8.60% | 
| NZDCAD | 0,80151 | 0,80250 | 0.1 | -4.02% | 
| NZDCHF | 0,46017 | 0,46106 | 0.1 | -22.04% | 
| NZDJPY | 88,130 | 88,232 | 0.1 | +1.62% | 
| NZDSGD | 0,74398 | 0,74554 | 0.1 | -13.60% | 
| NZDUSD | 0,57222 | 0,57278 | 0.1 | -8.62% | 
| USDCAD | 1,40081 | 1,40110 | 0.1 | +5.03% | 
| USDCHF | 0,80426 | 0,80487 | 0.1 | -14.69% | 
| USDCNY | 7,1215 | 7,1232 | 0.1 | -0.64% | 
| USDDKK | 6,47238 | 6,47413 | 0.1 | -9.36% | 
| USDHKD | 7,76986 | 7,77096 | 0.1 | -0.47% | 
| USDJPY | 154,000 | 154,043 | 0.1 | +11.16% | 
| USDMXN | 18,5674 | 18,5833 | 0.1 | -4.08% | 
| USDNOK | 10,1135 | 10,1310 | 0.1 | +2.12% | 
| USDRUB | 80,12080 | 80,34800 | 0.2 | +33.02% | 
| USDSEK | 9,48252 | 9,49756 | 0.1 | -8.79% | 
| USDSGD | 1,30041 | 1,30146 | 0.1 | -5.44% | 
| USDTRY | 42,01978 | 42,09911 | 0.1 | +126.57% | 
| USDZAR | 17,31795 | 17,33385 | 0.1 | +2.00% | 
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.