Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89059 | 0,89080 | 0.1 | -1.26% |
AUDCHF | 0,52371 | 0,52388 | 0.1 | -17.76% |
AUDJPY | 96,734 | 96,749 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09131 | 1,09148 | 0.1 | +1.13% |
AUDUSD | 0,64390 | 0,64398 | 0.1 | -4.80% |
CADCHF | 0,58796 | 0,58817 | 0.1 | -16.83% |
CADJPY | 108,607 | 108,619 | 0.1 | +4.54% |
CHFJPY | 184,683 | 184,703 | 0.1 | +25.91% |
CHFSGD | 1,59499 | 1,59559 | 0.1 | +9.61% |
EURAUD | 1,77421 | 1,77434 | 0.1 | +15.32% |
EURCAD | 1,58028 | 1,58041 | 0.1 | +13.88% |
EURCHF | 0,92925 | 0,92944 | 0.1 | -5.38% |
EURGBP | 0,86477 | 0,86485 | 0.1 | +0.71% |
EURHKD | 8,96710 | 8,96939 | 0.1 | +10.38% |
EURJPY | 171,646 | 171,658 | 0.1 | +19.11% |
EURNOK | 11,7618 | 11,7679 | 0.1 | +14.06% |
EURNZD | 1,93625 | 1,93650 | 0.1 | +16.55% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17356 | 11,18118 | 0.1 | +3.29% |
EURSGD | 1,48241 | 1,48277 | 0.1 | +3.59% |
EURUSD | 1,14244 | 1,14249 | 0.1 | +9.81% |
EURZAR | 20,70547 | 20,73457 | 0.1 | +17.08% |
GBPAUD | 2,05138 | 2,05161 | 0.1 | +14.66% |
GBPCAD | 1,82720 | 1,82737 | 0.1 | +13.19% |
GBPCHF | 1,07445 | 1,07469 | 0.1 | -5.91% |
GBPDKK | 8,62753 | 8,63144 | 0.1 | -0.20% |
GBPJPY | 198,474 | 198,499 | 0.1 | +18.33% |
GBPNOK | 13,5996 | 13,6084 | 0.1 | +13.50% |
GBPNZD | 2,23889 | 2,23928 | 0.1 | +15.93% |
GBPSEK | 12,91871 | 12,93080 | 0.1 | +2.56% |
GBPSGD | 1,71418 | 1,71454 | 0.1 | +2.96% |
GBPUSD | 1,32099 | 1,32113 | 0.1 | +9.12% |
NZDCAD | 0,81599 | 0,81624 | 0.1 | -2.29% |
NZDCHF | 0,47979 | 0,48007 | 0.1 | -18.72% |
NZDJPY | 88,639 | 88,654 | 0.1 | +2.21% |
NZDSGD | 0,76540 | 0,76591 | 0.1 | -11.12% |
NZDUSD | 0,58993 | 0,59007 | 0.1 | -5.79% |
USDCAD | 1,38341 | 1,38350 | 0.1 | +3.72% |
USDCHF | 0,81336 | 0,81347 | 0.1 | -13.72% |
USDCNY | 7,2045 | 7,2060 | 0.1 | +0.52% |
USDDKK | 6,53131 | 6,53316 | 0.1 | -8.54% |
USDHKD | 7,84933 | 7,85057 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,242 | 150,254 | 0.1 | +8.45% |
USDMXN | 18,8327 | 18,8462 | 0.1 | -2.71% |
USDNOK | 10,2944 | 10,3013 | 0.1 | +3.94% |
USDRUB | 79,95436 | 80,13550 | 0.1 | +32.75% |
USDSEK | 9,78066 | 9,78651 | 0.1 | -5.92% |
USDSGD | 1,29754 | 1,29789 | 0.1 | -5.65% |
USDTRY | 40,59058 | 40,59791 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,12548 | 18,14824 | 0.1 | +6.76% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.