Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89061 | 0,89082 | 0.1 | -1.26% |
AUDCHF | 0,52345 | 0,52362 | 0.1 | -17.80% |
AUDJPY | 96,685 | 96,699 | 0.1 | +3.28% |
AUDNZD | 1,09114 | 1,09130 | 0.1 | +1.11% |
AUDUSD | 0,64366 | 0,64374 | 0.1 | -4.83% |
CADCHF | 0,58767 | 0,58788 | 0.1 | -16.87% |
CADJPY | 108,550 | 108,562 | 0.1 | +4.48% |
CHFJPY | 184,679 | 184,698 | 0.1 | +25.91% |
CHFSGD | 1,59508 | 1,59567 | 0.1 | +9.62% |
EURAUD | 1,77551 | 1,77565 | 0.1 | +15.40% |
EURCAD | 1,58147 | 1,58161 | 0.1 | +13.96% |
EURCHF | 0,92949 | 0,92968 | 0.1 | -5.35% |
EURGBP | 0,86500 | 0,86509 | 0.1 | +0.74% |
EURHKD | 8,97039 | 8,97269 | 0.1 | +10.42% |
EURJPY | 171,688 | 171,699 | 0.1 | +19.14% |
EURNOK | 11,7680 | 11,7723 | 0.1 | +14.12% |
EURNZD | 1,93737 | 1,93761 | 0.1 | +16.62% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,16868 | 11,17621 | 0.1 | +3.24% |
EURSGD | 1,48284 | 1,48320 | 0.1 | +3.62% |
EURUSD | 1,14285 | 1,14290 | 0.1 | +9.85% |
EURZAR | 20,71939 | 20,73007 | 0.1 | +17.16% |
GBPAUD | 2,05236 | 2,05258 | 0.1 | +14.71% |
GBPCAD | 1,82808 | 1,82825 | 0.1 | +13.24% |
GBPCHF | 1,07443 | 1,07466 | 0.1 | -5.91% |
GBPDKK | 8,62503 | 8,62908 | 0.1 | -0.23% |
GBPJPY | 198,467 | 198,491 | 0.1 | +18.33% |
GBPNOK | 13,6029 | 13,6097 | 0.1 | +13.53% |
GBPNZD | 2,23959 | 2,23995 | 0.1 | +15.97% |
GBPSEK | 12,90933 | 12,92144 | 0.1 | +2.49% |
GBPSGD | 1,71423 | 1,71458 | 0.1 | +2.96% |
GBPUSD | 1,32112 | 1,32126 | 0.1 | +9.13% |
NZDCAD | 0,81614 | 0,81637 | 0.1 | -2.27% |
NZDCHF | 0,47964 | 0,47991 | 0.1 | -18.74% |
NZDJPY | 88,609 | 88,622 | 0.1 | +2.17% |
NZDSGD | 0,76518 | 0,76567 | 0.1 | -11.14% |
NZDUSD | 0,58981 | 0,58994 | 0.1 | -5.81% |
USDCAD | 1,38395 | 1,38404 | 0.1 | +3.76% |
USDCHF | 0,81326 | 0,81337 | 0.1 | -13.73% |
USDCNY | 7,2043 | 7,2058 | 0.1 | +0.51% |
USDDKK | 6,52890 | 6,53085 | 0.1 | -8.57% |
USDHKD | 7,84937 | 7,85061 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,222 | 150,233 | 0.1 | +8.43% |
USDMXN | 18,8150 | 18,8283 | 0.1 | -2.80% |
USDNOK | 10,2960 | 10,3014 | 0.1 | +3.96% |
USDRUB | 80,01338 | 80,19453 | 0.1 | +32.85% |
USDSEK | 9,77282 | 9,77867 | 0.1 | -6.00% |
USDSGD | 1,29746 | 1,29780 | 0.1 | -5.65% |
USDTRY | 40,59075 | 40,59733 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,13004 | 18,13763 | 0.1 | +6.78% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.