Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89015 | 0,89036 | 0.1 | -1.31% |
AUDCHF | 0,52384 | 0,52399 | 0.1 | -17.74% |
AUDJPY | 96,729 | 96,743 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09137 | 1,09151 | 0.1 | +1.13% |
AUDUSD | 0,64348 | 0,64355 | 0.1 | -4.86% |
CADCHF | 0,58840 | 0,58860 | 0.1 | -16.77% |
CADJPY | 108,654 | 108,668 | 0.1 | +4.58% |
CHFJPY | 184,632 | 184,647 | 0.1 | +25.87% |
CHFSGD | 1,59418 | 1,59474 | 0.1 | +9.56% |
EURAUD | 1,77412 | 1,77422 | 0.1 | +15.31% |
EURCAD | 1,57940 | 1,57954 | 0.1 | +13.81% |
EURCHF | 0,92941 | 0,92961 | 0.1 | -5.36% |
EURGBP | 0,86454 | 0,86461 | 0.1 | +0.68% |
EURHKD | 8,96073 | 8,96297 | 0.1 | +10.30% |
EURJPY | 171,625 | 171,639 | 0.1 | +19.10% |
EURNOK | 11,7667 | 11,7715 | 0.1 | +14.10% |
EURNZD | 1,93624 | 1,93645 | 0.1 | +16.55% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17589 | 11,18293 | 0.1 | +3.31% |
EURSGD | 1,48191 | 1,48228 | 0.1 | +3.55% |
EURUSD | 1,14162 | 1,14167 | 0.1 | +9.73% |
EURZAR | 20,66476 | 20,67587 | 0.1 | +16.85% |
GBPAUD | 2,05185 | 2,05203 | 0.1 | +14.68% |
GBPCAD | 1,82664 | 1,82682 | 0.1 | +13.15% |
GBPCHF | 1,07493 | 1,07513 | 0.1 | -5.87% |
GBPDKK | 8,62996 | 8,63373 | 0.1 | -0.17% |
GBPJPY | 198,502 | 198,527 | 0.1 | +18.35% |
GBPNOK | 13,6093 | 13,6164 | 0.1 | +13.58% |
GBPNZD | 2,23945 | 2,23979 | 0.1 | +15.96% |
GBPSEK | 12,92502 | 12,93627 | 0.1 | +2.61% |
GBPSGD | 1,71405 | 1,71439 | 0.1 | +2.95% |
GBPUSD | 1,32038 | 1,32051 | 0.1 | +9.06% |
NZDCAD | 0,81555 | 0,81579 | 0.1 | -2.34% |
NZDCHF | 0,47989 | 0,48015 | 0.1 | -18.70% |
NZDJPY | 88,631 | 88,644 | 0.1 | +2.20% |
NZDSGD | 0,76516 | 0,76566 | 0.1 | -11.14% |
NZDUSD | 0,58952 | 0,58965 | 0.1 | -5.85% |
USDCAD | 1,38363 | 1,38373 | 0.1 | +3.74% |
USDCHF | 0,81410 | 0,81419 | 0.1 | -13.64% |
USDCNY | 7,2061 | 7,2077 | 0.1 | +0.54% |
USDDKK | 6,53603 | 6,53786 | 0.1 | -8.47% |
USDHKD | 7,84935 | 7,85059 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,333 | 150,345 | 0.1 | +8.51% |
USDMXN | 18,8511 | 18,8638 | 0.1 | -2.61% |
USDNOK | 10,3061 | 10,3118 | 0.1 | +4.06% |
USDRUB | 79,99734 | 80,19044 | 0.1 | +32.82% |
USDSEK | 9,78973 | 9,79507 | 0.1 | -5.83% |
USDSGD | 1,29804 | 1,29839 | 0.1 | -5.61% |
USDTRY | 40,59107 | 40,59783 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,10177 | 18,10979 | 0.1 | +6.62% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.