Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89059 | 0,89079 | 0.1 | -1.26% |
AUDCHF | 0,52357 | 0,52372 | 0.1 | -17.78% |
AUDJPY | 96,708 | 96,721 | 0.1 | +3.30% |
AUDNZD | 1,09127 | 1,09142 | 0.1 | +1.12% |
AUDUSD | 0,64392 | 0,64399 | 0.1 | -4.79% |
CADCHF | 0,58781 | 0,58801 | 0.1 | -16.85% |
CADJPY | 108,578 | 108,590 | 0.1 | +4.51% |
CHFJPY | 184,685 | 184,701 | 0.1 | +25.91% |
CHFSGD | 1,59528 | 1,59583 | 0.1 | +9.63% |
EURAUD | 1,77482 | 1,77493 | 0.1 | +15.36% |
EURCAD | 1,58079 | 1,58093 | 0.1 | +13.91% |
EURCHF | 0,92930 | 0,92949 | 0.1 | -5.37% |
EURGBP | 0,86468 | 0,86475 | 0.1 | +0.70% |
EURHKD | 8,97036 | 8,97271 | 0.1 | +10.42% |
EURJPY | 171,657 | 171,668 | 0.1 | +19.12% |
EURNOK | 11,7612 | 11,7664 | 0.1 | +14.05% |
EURNZD | 1,93681 | 1,93708 | 0.1 | +16.58% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17171 | 11,17941 | 0.1 | +3.27% |
EURSGD | 1,48279 | 1,48315 | 0.1 | +3.62% |
EURUSD | 1,14285 | 1,14290 | 0.1 | +9.85% |
EURZAR | 20,73048 | 20,74118 | 0.1 | +17.22% |
GBPAUD | 2,05235 | 2,05252 | 0.1 | +14.71% |
GBPCAD | 1,82799 | 1,82815 | 0.1 | +13.24% |
GBPCHF | 1,07464 | 1,07485 | 0.1 | -5.89% |
GBPDKK | 8,62850 | 8,63237 | 0.1 | -0.19% |
GBPJPY | 198,508 | 198,530 | 0.1 | +18.35% |
GBPNOK | 13,6005 | 13,6081 | 0.1 | +13.51% |
GBPNZD | 2,23979 | 2,24016 | 0.1 | +15.98% |
GBPSEK | 12,91803 | 12,93005 | 0.1 | +2.55% |
GBPSGD | 1,71483 | 1,71514 | 0.1 | +3.00% |
GBPUSD | 1,32161 | 1,32174 | 0.1 | +9.17% |
NZDCAD | 0,81601 | 0,81626 | 0.1 | -2.28% |
NZDCHF | 0,47968 | 0,47995 | 0.1 | -18.73% |
NZDJPY | 88,618 | 88,633 | 0.1 | +2.18% |
NZDSGD | 0,76537 | 0,76587 | 0.1 | -11.12% |
NZDUSD | 0,58997 | 0,59011 | 0.1 | -5.78% |
USDCAD | 1,38336 | 1,38345 | 0.1 | +3.72% |
USDCHF | 0,81312 | 0,81322 | 0.1 | -13.75% |
USDCNY | 7,2038 | 7,2053 | 0.1 | +0.51% |
USDDKK | 6,52889 | 6,53085 | 0.1 | -8.57% |
USDHKD | 7,84936 | 7,85060 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,197 | 150,208 | 0.1 | +8.42% |
USDMXN | 18,8248 | 18,8372 | 0.1 | -2.75% |
USDNOK | 10,2902 | 10,2963 | 0.1 | +3.90% |
USDRUB | 79,98621 | 80,17095 | 0.1 | +32.80% |
USDSEK | 9,77548 | 9,78147 | 0.1 | -5.97% |
USDSGD | 1,29742 | 1,29775 | 0.1 | -5.65% |
USDTRY | 40,58801 | 40,59491 | 0.1 | +118.85% |
USDZAR | 18,13989 | 18,14748 | 0.1 | +6.84% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.