Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89057 | 0,89078 | 0.1 | -1.26% |
AUDCHF | 0,52383 | 0,52400 | 0.1 | -17.74% |
AUDJPY | 96,745 | 96,760 | 0.1 | +3.34% |
AUDNZD | 1,09115 | 1,09129 | 0.1 | +1.11% |
AUDUSD | 0,64407 | 0,64415 | 0.1 | -4.77% |
CADCHF | 0,58812 | 0,58833 | 0.1 | -16.81% |
CADJPY | 108,621 | 108,634 | 0.1 | +4.55% |
CHFJPY | 184,660 | 184,679 | 0.1 | +25.89% |
CHFSGD | 1,59490 | 1,59551 | 0.1 | +9.61% |
EURAUD | 1,77404 | 1,77418 | 0.1 | +15.31% |
EURCAD | 1,58009 | 1,58023 | 0.1 | +13.86% |
EURCHF | 0,92941 | 0,92961 | 0.1 | -5.36% |
EURGBP | 0,86442 | 0,86450 | 0.1 | +0.67% |
EURHKD | 8,96860 | 8,97097 | 0.1 | +10.40% |
EURJPY | 171,651 | 171,663 | 0.1 | +19.12% |
EURNOK | 11,7625 | 11,7683 | 0.1 | +14.06% |
EURNZD | 1,93578 | 1,93599 | 0.1 | +16.52% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17439 | 11,18219 | 0.1 | +3.29% |
EURSGD | 1,48255 | 1,48294 | 0.1 | +3.60% |
EURUSD | 1,14263 | 1,14268 | 0.1 | +9.83% |
EURZAR | 20,73120 | 20,74249 | 0.1 | +17.23% |
GBPAUD | 2,05204 | 2,05227 | 0.1 | +14.69% |
GBPCAD | 1,82770 | 1,82788 | 0.1 | +13.22% |
GBPCHF | 1,07503 | 1,07527 | 0.1 | -5.86% |
GBPDKK | 8,63101 | 8,63492 | 0.1 | -0.16% |
GBPJPY | 198,556 | 198,582 | 0.1 | +18.38% |
GBPNOK | 13,6063 | 13,6147 | 0.1 | +13.56% |
GBPNZD | 2,23925 | 2,23957 | 0.1 | +15.95% |
GBPSEK | 12,92529 | 12,93758 | 0.1 | +2.61% |
GBPSGD | 1,71505 | 1,71542 | 0.1 | +3.01% |
GBPUSD | 1,32174 | 1,32188 | 0.1 | +9.18% |
NZDCAD | 0,81611 | 0,81633 | 0.1 | -2.27% |
NZDCHF | 0,47999 | 0,48025 | 0.1 | -18.68% |
NZDJPY | 88,664 | 88,676 | 0.1 | +2.24% |
NZDSGD | 0,76568 | 0,76617 | 0.1 | -11.08% |
NZDUSD | 0,59019 | 0,59031 | 0.1 | -5.75% |
USDCAD | 1,38301 | 1,38310 | 0.1 | +3.69% |
USDCHF | 0,81334 | 0,81345 | 0.1 | -13.72% |
USDCNY | 7,2046 | 7,2062 | 0.1 | +0.52% |
USDDKK | 6,53016 | 6,53207 | 0.1 | -8.55% |
USDHKD | 7,84932 | 7,85057 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,219 | 150,231 | 0.1 | +8.43% |
USDMXN | 18,8350 | 18,8486 | 0.1 | -2.69% |
USDNOK | 10,2934 | 10,3000 | 0.1 | +3.93% |
USDRUB | 79,99509 | 80,17736 | 0.1 | +32.82% |
USDSEK | 9,77978 | 9,78585 | 0.1 | -5.93% |
USDSGD | 1,29746 | 1,29782 | 0.1 | -5.65% |
USDTRY | 40,59071 | 40,59772 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,14388 | 18,15191 | 0.1 | +6.87% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.