Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89028 | 0,89047 | 0.1 | -1.29% |
AUDCHF | 0,52394 | 0,52409 | 0.1 | -17.73% |
AUDJPY | 96,732 | 96,746 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09136 | 1,09148 | 0.1 | +1.13% |
AUDUSD | 0,64379 | 0,64386 | 0.1 | -4.81% |
CADCHF | 0,58844 | 0,58863 | 0.1 | -16.76% |
CADJPY | 108,644 | 108,655 | 0.1 | +4.57% |
CHFJPY | 184,600 | 184,618 | 0.1 | +25.85% |
CHFSGD | 1,59430 | 1,59488 | 0.1 | +9.56% |
EURAUD | 1,77383 | 1,77393 | 0.1 | +15.29% |
EURCAD | 1,57936 | 1,57947 | 0.1 | +13.81% |
EURCHF | 0,92945 | 0,92964 | 0.1 | -5.36% |
EURGBP | 0,86447 | 0,86455 | 0.1 | +0.68% |
EURHKD | 8,96353 | 8,96581 | 0.1 | +10.34% |
EURJPY | 171,601 | 171,614 | 0.1 | +19.08% |
EURNOK | 11,7658 | 11,7709 | 0.1 | +14.10% |
EURNZD | 1,93590 | 1,93608 | 0.1 | +16.53% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17698 | 11,18418 | 0.1 | +3.32% |
EURSGD | 1,48204 | 1,48240 | 0.1 | +3.56% |
EURUSD | 1,14198 | 1,14203 | 0.1 | +9.76% |
EURZAR | 20,69472 | 20,70655 | 0.1 | +17.02% |
GBPAUD | 2,05164 | 2,05185 | 0.1 | +14.67% |
GBPCAD | 1,82675 | 1,82692 | 0.1 | +13.16% |
GBPCHF | 1,07505 | 1,07527 | 0.1 | -5.86% |
GBPDKK | 8,63051 | 8,63448 | 0.1 | -0.16% |
GBPJPY | 198,492 | 198,518 | 0.1 | +18.34% |
GBPNOK | 13,6093 | 13,6168 | 0.1 | +13.58% |
GBPNZD | 2,23924 | 2,23956 | 0.1 | +15.95% |
GBPSEK | 12,92715 | 12,93872 | 0.1 | +2.63% |
GBPSGD | 1,71434 | 1,71470 | 0.1 | +2.97% |
GBPUSD | 1,32091 | 1,32105 | 0.1 | +9.11% |
NZDCAD | 0,81569 | 0,81590 | 0.1 | -2.32% |
NZDCHF | 0,47999 | 0,48025 | 0.1 | -18.68% |
NZDJPY | 88,636 | 88,648 | 0.1 | +2.20% |
NZDSGD | 0,76538 | 0,76587 | 0.1 | -11.12% |
NZDUSD | 0,58982 | 0,58994 | 0.1 | -5.81% |
USDCAD | 1,38316 | 1,38324 | 0.1 | +3.70% |
USDCHF | 0,81386 | 0,81396 | 0.1 | -13.67% |
USDCNY | 7,2057 | 7,2072 | 0.1 | +0.53% |
USDDKK | 6,53393 | 6,53583 | 0.1 | -8.50% |
USDHKD | 7,84934 | 7,85058 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,265 | 150,277 | 0.1 | +8.47% |
USDMXN | 18,8450 | 18,8581 | 0.1 | -2.64% |
USDNOK | 10,3024 | 10,3082 | 0.1 | +4.02% |
USDRUB | 80,02533 | 80,20650 | 0.1 | +32.87% |
USDSEK | 9,78763 | 9,79311 | 0.1 | -5.85% |
USDSGD | 1,29774 | 1,29809 | 0.1 | -5.63% |
USDTRY | 40,59086 | 40,59763 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,12236 | 18,13105 | 0.1 | +6.74% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.