Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89043 | 0,89065 | 0.1 | -1.28% |
AUDCHF | 0,52389 | 0,52406 | 0.1 | -17.73% |
AUDJPY | 96,733 | 96,748 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09127 | 1,09144 | 0.1 | +1.12% |
AUDUSD | 0,64389 | 0,64397 | 0.1 | -4.80% |
CADCHF | 0,58827 | 0,58849 | 0.1 | -16.78% |
CADJPY | 108,625 | 108,638 | 0.1 | +4.56% |
CHFJPY | 184,616 | 184,636 | 0.1 | +25.86% |
CHFSGD | 1,59452 | 1,59514 | 0.1 | +9.58% |
EURAUD | 1,77401 | 1,77415 | 0.1 | +15.30% |
EURCAD | 1,57981 | 1,57996 | 0.1 | +13.84% |
EURCHF | 0,92947 | 0,92966 | 0.1 | -5.35% |
EURGBP | 0,86451 | 0,86459 | 0.1 | +0.68% |
EURHKD | 8,96596 | 8,96833 | 0.1 | +10.37% |
EURJPY | 171,624 | 171,636 | 0.1 | +19.10% |
EURNOK | 11,7651 | 11,7704 | 0.1 | +14.09% |
EURNZD | 1,93596 | 1,93623 | 0.1 | +16.53% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17670 | 11,18419 | 0.1 | +3.31% |
EURSGD | 1,48232 | 1,48273 | 0.1 | +3.58% |
EURUSD | 1,14229 | 1,14234 | 0.1 | +9.79% |
EURZAR | 20,71145 | 20,72413 | 0.1 | +17.12% |
GBPAUD | 2,05175 | 2,05198 | 0.1 | +14.68% |
GBPCAD | 1,82718 | 1,82737 | 0.1 | +13.19% |
GBPCHF | 1,07502 | 1,07525 | 0.1 | -5.86% |
GBPDKK | 8,63015 | 8,63403 | 0.1 | -0.17% |
GBPJPY | 198,507 | 198,532 | 0.1 | +18.35% |
GBPNOK | 13,6080 | 13,6158 | 0.1 | +13.57% |
GBPNZD | 2,23921 | 2,23960 | 0.1 | +15.95% |
GBPSEK | 12,92624 | 12,93818 | 0.1 | +2.62% |
GBPSGD | 1,71458 | 1,71497 | 0.1 | +2.98% |
GBPUSD | 1,32120 | 1,32134 | 0.1 | +9.13% |
NZDCAD | 0,81586 | 0,81612 | 0.1 | -2.30% |
NZDCHF | 0,47997 | 0,48025 | 0.1 | -18.68% |
NZDJPY | 88,641 | 88,656 | 0.1 | +2.21% |
NZDSGD | 0,76547 | 0,76599 | 0.1 | -11.11% |
NZDUSD | 0,58994 | 0,59008 | 0.1 | -5.79% |
USDCAD | 1,38318 | 1,38328 | 0.1 | +3.71% |
USDCHF | 0,81366 | 0,81377 | 0.1 | -13.69% |
USDCNY | 7,2053 | 7,2068 | 0.1 | +0.53% |
USDDKK | 6,53213 | 6,53402 | 0.1 | -8.53% |
USDHKD | 7,84934 | 7,85058 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,243 | 150,255 | 0.1 | +8.45% |
USDMXN | 18,8415 | 18,8553 | 0.1 | -2.66% |
USDNOK | 10,2987 | 10,3049 | 0.1 | +3.99% |
USDRUB | 80,00287 | 80,18403 | 0.1 | +32.83% |
USDSEK | 9,78458 | 9,79040 | 0.1 | -5.88% |
USDSGD | 1,29764 | 1,29801 | 0.1 | -5.64% |
USDTRY | 40,59074 | 40,59764 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,13200 | 18,14128 | 0.1 | +6.80% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.