Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89065 | 0,89085 | 0.1 | -1.25% |
AUDCHF | 0,52360 | 0,52376 | 0.1 | -17.78% |
AUDJPY | 96,728 | 96,741 | 0.1 | +3.32% |
AUDNZD | 1,09130 | 1,09146 | 0.1 | +1.13% |
AUDUSD | 0,64394 | 0,64401 | 0.1 | -4.79% |
CADCHF | 0,58780 | 0,58801 | 0.1 | -16.85% |
CADJPY | 108,593 | 108,605 | 0.1 | +4.52% |
CHFJPY | 184,711 | 184,730 | 0.1 | +25.93% |
CHFSGD | 1,59520 | 1,59578 | 0.1 | +9.63% |
EURAUD | 1,77484 | 1,77494 | 0.1 | +15.36% |
EURCAD | 1,58093 | 1,58106 | 0.1 | +13.92% |
EURCHF | 0,92937 | 0,92956 | 0.1 | -5.36% |
EURGBP | 0,86459 | 0,86466 | 0.1 | +0.69% |
EURHKD | 8,97076 | 8,97302 | 0.1 | +10.43% |
EURJPY | 171,694 | 171,705 | 0.1 | +19.15% |
EURNOK | 11,7621 | 11,7672 | 0.1 | +14.06% |
EURNZD | 1,93690 | 1,93714 | 0.1 | +16.59% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,16978 | 11,17682 | 0.1 | +3.25% |
EURSGD | 1,48282 | 1,48317 | 0.1 | +3.62% |
EURUSD | 1,14290 | 1,14295 | 0.1 | +9.85% |
EURZAR | 20,72957 | 20,74011 | 0.1 | +17.22% |
GBPAUD | 2,05256 | 2,05273 | 0.1 | +14.72% |
GBPCAD | 1,82832 | 1,82848 | 0.1 | +13.26% |
GBPCHF | 1,07481 | 1,07504 | 0.1 | -5.88% |
GBPDKK | 8,62942 | 8,63328 | 0.1 | -0.18% |
GBPJPY | 198,570 | 198,593 | 0.1 | +18.39% |
GBPNOK | 13,6030 | 13,6104 | 0.1 | +13.53% |
GBPNZD | 2,24009 | 2,24047 | 0.1 | +16.00% |
GBPSEK | 12,91718 | 12,92844 | 0.1 | +2.55% |
GBPSGD | 1,71501 | 1,71534 | 0.1 | +3.01% |
GBPUSD | 1,32179 | 1,32192 | 0.1 | +9.18% |
NZDCAD | 0,81605 | 0,81630 | 0.1 | -2.28% |
NZDCHF | 0,47969 | 0,47997 | 0.1 | -18.73% |
NZDJPY | 88,634 | 88,649 | 0.1 | +2.20% |
NZDSGD | 0,76535 | 0,76586 | 0.1 | -11.12% |
NZDUSD | 0,58997 | 0,59011 | 0.1 | -5.78% |
USDCAD | 1,38342 | 1,38351 | 0.1 | +3.72% |
USDCHF | 0,81314 | 0,81325 | 0.1 | -13.74% |
USDCNY | 7,2039 | 7,2054 | 0.1 | +0.51% |
USDDKK | 6,52867 | 6,53057 | 0.1 | -8.58% |
USDHKD | 7,84936 | 7,85060 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,224 | 150,235 | 0.1 | +8.44% |
USDMXN | 18,8240 | 18,8370 | 0.1 | -2.75% |
USDNOK | 10,2906 | 10,2965 | 0.1 | +3.90% |
USDRUB | 80,00173 | 80,18647 | 0.1 | +32.83% |
USDSEK | 9,77351 | 9,77884 | 0.1 | -5.99% |
USDSGD | 1,29738 | 1,29772 | 0.1 | -5.66% |
USDTRY | 40,58960 | 40,59636 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,13823 | 18,14582 | 0.1 | +6.83% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.