Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89149 | 0,89171 | 0.1 | -1.16% |
AUDCHF | 0,52355 | 0,52372 | 0.1 | -17.79% |
AUDJPY | 96,704 | 96,719 | 0.1 | +3.30% |
AUDNZD | 1,09095 | 1,09112 | 0.1 | +1.09% |
AUDUSD | 0,64444 | 0,64452 | 0.1 | -4.72% |
CADCHF | 0,58719 | 0,58741 | 0.1 | -16.94% |
CADJPY | 108,463 | 108,476 | 0.1 | +4.40% |
CHFJPY | 184,681 | 184,701 | 0.1 | +25.91% |
CHFSGD | 1,59573 | 1,59634 | 0.1 | +9.66% |
EURAUD | 1,77544 | 1,77557 | 0.1 | +15.40% |
EURCAD | 1,58298 | 1,58312 | 0.1 | +14.07% |
EURCHF | 0,92964 | 0,92983 | 0.1 | -5.34% |
EURGBP | 0,86497 | 0,86504 | 0.1 | +0.73% |
EURHKD | 8,98092 | 8,98315 | 0.1 | +10.55% |
EURJPY | 171,712 | 171,723 | 0.1 | +19.16% |
EURNOK | 11,7664 | 11,7715 | 0.1 | +14.10% |
EURNZD | 1,93695 | 1,93720 | 0.1 | +16.59% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,16718 | 11,17498 | 0.1 | +3.23% |
EURSGD | 1,48368 | 1,48406 | 0.1 | +3.68% |
EURUSD | 1,14419 | 1,14424 | 0.1 | +9.98% |
EURZAR | 20,72899 | 20,73961 | 0.1 | +17.21% |
GBPAUD | 2,05235 | 2,05257 | 0.1 | +14.71% |
GBPCAD | 1,82989 | 1,83008 | 0.1 | +13.35% |
GBPCHF | 1,07463 | 1,07487 | 0.1 | -5.89% |
GBPDKK | 8,62582 | 8,62960 | 0.1 | -0.22% |
GBPJPY | 198,504 | 198,530 | 0.1 | +18.35% |
GBPNOK | 13,6020 | 13,6094 | 0.1 | +13.52% |
GBPNZD | 2,23918 | 2,23958 | 0.1 | +15.95% |
GBPSEK | 12,90818 | 12,92033 | 0.1 | +2.48% |
GBPSGD | 1,71526 | 1,71563 | 0.1 | +3.02% |
GBPUSD | 1,32271 | 1,32285 | 0.1 | +9.26% |
NZDCAD | 0,81708 | 0,81734 | 0.1 | -2.16% |
NZDCHF | 0,47981 | 0,48009 | 0.1 | -18.71% |
NZDJPY | 88,641 | 88,656 | 0.1 | +2.21% |
NZDSGD | 0,76580 | 0,76631 | 0.1 | -11.07% |
NZDUSD | 0,59062 | 0,59076 | 0.1 | -5.68% |
USDCAD | 1,38365 | 1,38375 | 0.1 | +3.74% |
USDCHF | 0,81244 | 0,81255 | 0.1 | -13.82% |
USDCNY | 7,2024 | 7,2039 | 0.1 | +0.49% |
USDDKK | 6,52146 | 6,52330 | 0.1 | -8.68% |
USDHKD | 7,84937 | 7,85061 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,070 | 150,082 | 0.1 | +8.32% |
USDMXN | 18,7967 | 18,8098 | 0.1 | -2.89% |
USDNOK | 10,2826 | 10,2886 | 0.1 | +3.82% |
USDRUB | 80,02468 | 80,20941 | 0.1 | +32.87% |
USDSEK | 9,75985 | 9,76590 | 0.1 | -6.12% |
USDSGD | 1,29667 | 1,29703 | 0.1 | -5.71% |
USDTRY | 40,59070 | 40,59754 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,11724 | 18,12483 | 0.1 | +6.71% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.