Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89061 | 0,89083 | 0.1 | -1.26% |
AUDCHF | 0,52363 | 0,52380 | 0.1 | -17.78% |
AUDJPY | 96,731 | 96,746 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09122 | 1,09139 | 0.1 | +1.12% |
AUDUSD | 0,64398 | 0,64406 | 0.1 | -4.78% |
CADCHF | 0,58786 | 0,58808 | 0.1 | -16.84% |
CADJPY | 108,601 | 108,614 | 0.1 | +4.53% |
CHFJPY | 184,705 | 184,725 | 0.1 | +25.92% |
CHFSGD | 1,59531 | 1,59591 | 0.1 | +9.63% |
EURAUD | 1,77447 | 1,77461 | 0.1 | +15.33% |
EURCAD | 1,58054 | 1,58069 | 0.1 | +13.90% |
EURCHF | 0,92926 | 0,92945 | 0.1 | -5.38% |
EURGBP | 0,86475 | 0,86482 | 0.1 | +0.71% |
EURHKD | 8,96957 | 8,97192 | 0.1 | +10.41% |
EURJPY | 171,667 | 171,679 | 0.1 | +19.13% |
EURNOK | 11,7659 | 11,7708 | 0.1 | +14.10% |
EURNZD | 1,93638 | 1,93664 | 0.1 | +16.56% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17427 | 11,18194 | 0.1 | +3.29% |
EURSGD | 1,48268 | 1,48306 | 0.1 | +3.61% |
EURUSD | 1,14276 | 1,14281 | 0.1 | +9.84% |
EURZAR | 20,72481 | 20,73732 | 0.1 | +17.19% |
GBPAUD | 2,05173 | 2,05195 | 0.1 | +14.68% |
GBPCAD | 1,82754 | 1,82773 | 0.1 | +13.21% |
GBPCHF | 1,07448 | 1,07471 | 0.1 | -5.91% |
GBPDKK | 8,62783 | 8,63164 | 0.1 | -0.19% |
GBPJPY | 198,502 | 198,528 | 0.1 | +18.35% |
GBPNOK | 13,6049 | 13,6121 | 0.1 | +13.55% |
GBPNZD | 2,23909 | 2,23949 | 0.1 | +15.95% |
GBPSEK | 12,91997 | 12,93196 | 0.1 | +2.57% |
GBPSGD | 1,71454 | 1,71490 | 0.1 | +2.98% |
GBPUSD | 1,32138 | 1,32152 | 0.1 | +9.15% |
NZDCAD | 0,81606 | 0,81632 | 0.1 | -2.28% |
NZDCHF | 0,47976 | 0,48004 | 0.1 | -18.72% |
NZDJPY | 88,643 | 88,658 | 0.1 | +2.21% |
NZDSGD | 0,76549 | 0,76600 | 0.1 | -11.11% |
NZDUSD | 0,59005 | 0,59019 | 0.1 | -5.77% |
USDCAD | 1,38326 | 1,38336 | 0.1 | +3.71% |
USDCHF | 0,81314 | 0,81325 | 0.1 | -13.74% |
USDCNY | 7,2040 | 7,2055 | 0.1 | +0.51% |
USDDKK | 6,52948 | 6,53139 | 0.1 | -8.56% |
USDHKD | 7,84934 | 7,85058 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,219 | 150,231 | 0.1 | +8.43% |
USDMXN | 18,8352 | 18,8490 | 0.1 | -2.69% |
USDNOK | 10,2950 | 10,3009 | 0.1 | +3.95% |
USDRUB | 79,94160 | 80,12274 | 0.1 | +32.73% |
USDSEK | 9,77853 | 9,78451 | 0.1 | -5.94% |
USDSGD | 1,29743 | 1,29778 | 0.1 | -5.65% |
USDTRY | 40,58914 | 40,59649 | 0.1 | +118.85% |
USDZAR | 18,13659 | 18,14566 | 0.1 | +6.82% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.