Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89059 | 0,89081 | 0.1 | -1.26% |
AUDCHF | 0,52355 | 0,52372 | 0.1 | -17.79% |
AUDJPY | 96,707 | 96,722 | 0.1 | +3.30% |
AUDNZD | 1,09131 | 1,09148 | 0.1 | +1.13% |
AUDUSD | 0,64392 | 0,64400 | 0.1 | -4.79% |
CADCHF | 0,58778 | 0,58799 | 0.1 | -16.85% |
CADJPY | 108,576 | 108,588 | 0.1 | +4.51% |
CHFJPY | 184,688 | 184,707 | 0.1 | +25.91% |
CHFSGD | 1,59536 | 1,59596 | 0.1 | +9.64% |
EURAUD | 1,77481 | 1,77495 | 0.1 | +15.36% |
EURCAD | 1,58082 | 1,58097 | 0.1 | +13.92% |
EURCHF | 0,92929 | 0,92948 | 0.1 | -5.37% |
EURGBP | 0,86482 | 0,86489 | 0.1 | +0.72% |
EURHKD | 8,97042 | 8,97277 | 0.1 | +10.42% |
EURJPY | 171,657 | 171,669 | 0.1 | +19.12% |
EURNOK | 11,7644 | 11,7694 | 0.1 | +14.08% |
EURNZD | 1,93690 | 1,93716 | 0.1 | +16.59% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17333 | 11,18087 | 0.1 | +3.28% |
EURSGD | 1,48281 | 1,48319 | 0.1 | +3.62% |
EURUSD | 1,14286 | 1,14291 | 0.1 | +9.85% |
EURZAR | 20,73437 | 20,74699 | 0.1 | +17.24% |
GBPAUD | 2,05198 | 2,05219 | 0.1 | +14.69% |
GBPCAD | 1,82772 | 1,82790 | 0.1 | +13.22% |
GBPCHF | 1,07443 | 1,07466 | 0.1 | -5.91% |
GBPDKK | 8,62723 | 8,63104 | 0.1 | -0.20% |
GBPJPY | 198,476 | 198,499 | 0.1 | +18.33% |
GBPNOK | 13,6024 | 13,6098 | 0.1 | +13.53% |
GBPNZD | 2,23952 | 2,23990 | 0.1 | +15.97% |
GBPSEK | 12,91783 | 12,92967 | 0.1 | +2.55% |
GBPSGD | 1,71455 | 1,71490 | 0.1 | +2.98% |
GBPUSD | 1,32141 | 1,32154 | 0.1 | +9.15% |
NZDCAD | 0,81599 | 0,81625 | 0.1 | -2.29% |
NZDCHF | 0,47965 | 0,47993 | 0.1 | -18.74% |
NZDJPY | 88,615 | 88,629 | 0.1 | +2.18% |
NZDSGD | 0,76535 | 0,76586 | 0.1 | -11.12% |
NZDUSD | 0,58995 | 0,59009 | 0.1 | -5.79% |
USDCAD | 1,38337 | 1,38347 | 0.1 | +3.72% |
USDCHF | 0,81309 | 0,81320 | 0.1 | -13.75% |
USDCNY | 7,2040 | 7,2056 | 0.1 | +0.51% |
USDDKK | 6,52893 | 6,53084 | 0.1 | -8.57% |
USDHKD | 7,84936 | 7,85060 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,196 | 150,207 | 0.1 | +8.42% |
USDMXN | 18,8325 | 18,8458 | 0.1 | -2.71% |
USDNOK | 10,2930 | 10,2990 | 0.1 | +3.93% |
USDRUB | 79,97762 | 80,16348 | 0.1 | +32.79% |
USDSEK | 9,77679 | 9,78265 | 0.1 | -5.96% |
USDSGD | 1,29741 | 1,29776 | 0.1 | -5.66% |
USDTRY | 40,59024 | 40,59766 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,14310 | 18,15226 | 0.1 | +6.86% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.