Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89014 | 0,89035 | 0.1 | -1.31% |
AUDCHF | 0,52381 | 0,52398 | 0.1 | -17.75% |
AUDJPY | 96,738 | 96,753 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09136 | 1,09149 | 0.1 | +1.13% |
AUDUSD | 0,64358 | 0,64366 | 0.1 | -4.84% |
CADCHF | 0,58838 | 0,58859 | 0.1 | -16.77% |
CADJPY | 108,667 | 108,679 | 0.1 | +4.60% |
CHFJPY | 184,656 | 184,676 | 0.1 | +25.89% |
CHFSGD | 1,59432 | 1,59491 | 0.1 | +9.57% |
EURAUD | 1,77387 | 1,77401 | 0.1 | +15.30% |
EURCAD | 1,57917 | 1,57931 | 0.1 | +13.80% |
EURCHF | 0,92924 | 0,92944 | 0.1 | -5.38% |
EURGBP | 0,86455 | 0,86463 | 0.1 | +0.68% |
EURHKD | 8,96093 | 8,96327 | 0.1 | +10.30% |
EURJPY | 171,620 | 171,634 | 0.1 | +19.10% |
EURNOK | 11,7675 | 11,7732 | 0.1 | +14.11% |
EURNZD | 1,93596 | 1,93616 | 0.1 | +16.53% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17807 | 11,18511 | 0.1 | +3.33% |
EURSGD | 1,48179 | 1,48216 | 0.1 | +3.55% |
EURUSD | 1,14165 | 1,14170 | 0.1 | +9.73% |
EURZAR | 20,63350 | 20,64514 | 0.1 | +16.67% |
GBPAUD | 2,05151 | 2,05173 | 0.1 | +14.67% |
GBPCAD | 1,82637 | 1,82654 | 0.1 | +13.14% |
GBPCHF | 1,07472 | 1,07495 | 0.1 | -5.88% |
GBPDKK | 8,62974 | 8,63363 | 0.1 | -0.17% |
GBPJPY | 198,493 | 198,519 | 0.1 | +18.34% |
GBPNOK | 13,6100 | 13,6183 | 0.1 | +13.59% |
GBPNZD | 2,23912 | 2,23944 | 0.1 | +15.95% |
GBPSEK | 12,92718 | 12,93859 | 0.1 | +2.63% |
GBPSGD | 1,71390 | 1,71425 | 0.1 | +2.94% |
GBPUSD | 1,32041 | 1,32055 | 0.1 | +9.07% |
NZDCAD | 0,81556 | 0,81578 | 0.1 | -2.34% |
NZDCHF | 0,47987 | 0,48014 | 0.1 | -18.70% |
NZDJPY | 88,641 | 88,654 | 0.1 | +2.21% |
NZDSGD | 0,76522 | 0,76570 | 0.1 | -11.14% |
NZDUSD | 0,58963 | 0,58975 | 0.1 | -5.84% |
USDCAD | 1,38339 | 1,38348 | 0.1 | +3.72% |
USDCHF | 0,81392 | 0,81403 | 0.1 | -13.66% |
USDCNY | 7,2059 | 7,2075 | 0.1 | +0.54% |
USDDKK | 6,53578 | 6,53768 | 0.1 | -8.48% |
USDHKD | 7,84935 | 7,85059 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,323 | 150,335 | 0.1 | +8.51% |
USDMXN | 18,8474 | 18,8590 | 0.1 | -2.63% |
USDNOK | 10,3066 | 10,3132 | 0.1 | +4.07% |
USDRUB | 79,98431 | 80,16659 | 0.1 | +32.80% |
USDSEK | 9,79131 | 9,79669 | 0.1 | -5.82% |
USDSGD | 1,29790 | 1,29824 | 0.1 | -5.62% |
USDTRY | 40,59108 | 40,59792 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,07380 | 18,08222 | 0.1 | +6.45% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.