Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89043 | 0,89065 | 0.1 | -1.28% |
AUDCHF | 0,52396 | 0,52413 | 0.1 | -17.72% |
AUDJPY | 96,730 | 96,747 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09129 | 1,09144 | 0.1 | +1.12% |
AUDUSD | 0,64393 | 0,64402 | 0.1 | -4.79% |
CADCHF | 0,58836 | 0,58856 | 0.1 | -16.77% |
CADJPY | 108,623 | 108,635 | 0.1 | +4.55% |
CHFJPY | 184,588 | 184,608 | 0.1 | +25.84% |
CHFSGD | 1,59441 | 1,59504 | 0.1 | +9.57% |
EURAUD | 1,77371 | 1,77387 | 0.1 | +15.29% |
EURCAD | 1,57957 | 1,57968 | 0.1 | +13.83% |
EURCHF | 0,92945 | 0,92965 | 0.1 | -5.36% |
EURGBP | 0,86444 | 0,86451 | 0.1 | +0.67% |
EURHKD | 8,96517 | 8,96748 | 0.1 | +10.36% |
EURJPY | 171,592 | 171,604 | 0.1 | +19.08% |
EURNOK | 11,7631 | 11,7687 | 0.1 | +14.07% |
EURNZD | 1,93570 | 1,93588 | 0.1 | +16.52% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17530 | 11,18303 | 0.1 | +3.30% |
EURSGD | 1,48220 | 1,48259 | 0.1 | +3.58% |
EURUSD | 1,14219 | 1,14224 | 0.1 | +9.78% |
EURZAR | 20,70030 | 20,71282 | 0.1 | +17.05% |
GBPAUD | 2,05158 | 2,05184 | 0.1 | +14.67% |
GBPCAD | 1,82705 | 1,82721 | 0.1 | +13.18% |
GBPCHF | 1,07507 | 1,07531 | 0.1 | -5.85% |
GBPDKK | 8,63092 | 8,63471 | 0.1 | -0.16% |
GBPJPY | 198,487 | 198,513 | 0.1 | +18.34% |
GBPNOK | 13,6067 | 13,6145 | 0.1 | +13.56% |
GBPNZD | 2,23908 | 2,23940 | 0.1 | +15.94% |
GBPSEK | 12,92575 | 12,93781 | 0.1 | +2.62% |
GBPSGD | 1,71457 | 1,71496 | 0.1 | +2.98% |
GBPUSD | 1,32119 | 1,32133 | 0.1 | +9.13% |
NZDCAD | 0,81588 | 0,81610 | 0.1 | -2.30% |
NZDCHF | 0,48004 | 0,48031 | 0.1 | -18.67% |
NZDJPY | 88,640 | 88,652 | 0.1 | +2.21% |
NZDSGD | 0,76552 | 0,76602 | 0.1 | -11.10% |
NZDUSD | 0,58999 | 0,59011 | 0.1 | -5.78% |
USDCAD | 1,38309 | 1,38317 | 0.1 | +3.70% |
USDCHF | 0,81371 | 0,81382 | 0.1 | -13.68% |
USDCNY | 7,2050 | 7,2066 | 0.1 | +0.52% |
USDDKK | 6,53274 | 6,53458 | 0.1 | -8.52% |
USDHKD | 7,84933 | 7,85057 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,229 | 150,241 | 0.1 | +8.44% |
USDMXN | 18,8384 | 18,8515 | 0.1 | -2.68% |
USDNOK | 10,2979 | 10,3042 | 0.1 | +3.98% |
USDRUB | 79,99233 | 80,17460 | 0.1 | +32.81% |
USDSEK | 9,78428 | 9,79022 | 0.1 | -5.89% |
USDSGD | 1,29764 | 1,29801 | 0.1 | -5.64% |
USDTRY | 40,59114 | 40,59814 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,12327 | 18,13255 | 0.1 | +6.74% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.