Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89017 | 0,89039 | 0.1 | -1.30% |
AUDCHF | 0,52386 | 0,52403 | 0.1 | -17.74% |
AUDJPY | 96,737 | 96,752 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09142 | 1,09158 | 0.1 | +1.14% |
AUDUSD | 0,64352 | 0,64360 | 0.1 | -4.85% |
CADCHF | 0,58841 | 0,58863 | 0.1 | -16.76% |
CADJPY | 108,661 | 108,675 | 0.1 | +4.59% |
CHFJPY | 184,634 | 184,655 | 0.1 | +25.87% |
CHFSGD | 1,59404 | 1,59468 | 0.1 | +9.55% |
EURAUD | 1,77419 | 1,77431 | 0.1 | +15.32% |
EURCAD | 1,57951 | 1,57965 | 0.1 | +13.82% |
EURCHF | 0,92951 | 0,92971 | 0.1 | -5.35% |
EURGBP | 0,86454 | 0,86463 | 0.1 | +0.68% |
EURHKD | 8,96174 | 8,96399 | 0.1 | +10.31% |
EURJPY | 171,646 | 171,660 | 0.1 | +19.11% |
EURNOK | 11,7659 | 11,7709 | 0.1 | +14.10% |
EURNZD | 1,93642 | 1,93664 | 0.1 | +16.56% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17542 | 11,18262 | 0.1 | +3.30% |
EURSGD | 1,48196 | 1,48236 | 0.1 | +3.56% |
EURUSD | 1,14175 | 1,14180 | 0.1 | +9.74% |
EURZAR | 20,68144 | 20,69248 | 0.1 | +16.95% |
GBPAUD | 2,05189 | 2,05212 | 0.1 | +14.69% |
GBPCAD | 1,82677 | 1,82696 | 0.1 | +13.16% |
GBPCHF | 1,07503 | 1,07526 | 0.1 | -5.86% |
GBPDKK | 8,62976 | 8,63376 | 0.1 | -0.17% |
GBPJPY | 198,527 | 198,555 | 0.1 | +18.36% |
GBPNOK | 13,6074 | 13,6151 | 0.1 | +13.57% |
GBPNZD | 2,23966 | 2,24002 | 0.1 | +15.97% |
GBPSEK | 12,92409 | 12,93584 | 0.1 | +2.60% |
GBPSGD | 1,71411 | 1,71451 | 0.1 | +2.95% |
GBPUSD | 1,32053 | 1,32067 | 0.1 | +9.08% |
NZDCAD | 0,81553 | 0,81577 | 0.1 | -2.34% |
NZDCHF | 0,47989 | 0,48016 | 0.1 | -18.70% |
NZDJPY | 88,633 | 88,648 | 0.1 | +2.20% |
NZDSGD | 0,76510 | 0,76562 | 0.1 | -11.15% |
NZDUSD | 0,58953 | 0,58966 | 0.1 | -5.85% |
USDCAD | 1,38357 | 1,38367 | 0.1 | +3.73% |
USDCHF | 0,81408 | 0,81419 | 0.1 | -13.64% |
USDCNY | 7,2061 | 7,2077 | 0.1 | +0.54% |
USDDKK | 6,53529 | 6,53713 | 0.1 | -8.48% |
USDHKD | 7,84934 | 7,85058 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,335 | 150,348 | 0.1 | +8.52% |
USDMXN | 18,8512 | 18,8640 | 0.1 | -2.61% |
USDNOK | 10,3040 | 10,3100 | 0.1 | +4.04% |
USDRUB | 79,99734 | 80,17962 | 0.1 | +32.82% |
USDSEK | 9,78828 | 9,79375 | 0.1 | -5.85% |
USDSGD | 1,29794 | 1,29832 | 0.1 | -5.62% |
USDTRY | 40,59082 | 40,59752 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,11444 | 18,12240 | 0.1 | +6.69% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.