| Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97065 | 0,97103 | 0.1 | +7.62% |
| AUDCHF | 0,54684 | 0,54708 | 0.1 | -14.13% |
| AUDJPY | 111,048 | 111,086 | 0.1 | +18.62% |
| AUDNZD | 1,18630 | 1,18684 | 0.1 | +9.93% |
| AUDUSD | 0,71126 | 0,71139 | 0.1 | +5.16% |
| CADCHF | 0,56326 | 0,56353 | 0.1 | -20.32% |
| CADJPY | 114,386 | 114,421 | 0.1 | +10.10% |
| CHFJPY | 203,028 | 203,094 | 0.1 | +38.41% |
| CHFSGD | 1,64491 | 1,64650 | 0.1 | +13.04% |
| EURAUD | 1,66041 | 1,66079 | 0.1 | +7.92% |
| EURCAD | 1,61199 | 1,61234 | 0.1 | +16.16% |
| EURCHF | 0,90812 | 0,90848 | 0.1 | -7.53% |
| EURGBP | 0,87674 | 0,87694 | 0.1 | +2.10% |
| EURHKD | 9,24046 | 9,24268 | 0.1 | +13.75% |
| EURJPY | 184,423 | 184,456 | 0.1 | +27.98% |
| EURNOK | 11,2264 | 11,2400 | 0.1 | +8.87% |
| EURNZD | 1,97002 | 1,97078 | 0.1 | +18.58% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,65915 | 10,67108 | 0.1 | -1.47% |
| EURSGD | 1,49415 | 1,49544 | 0.1 | +4.41% |
| EURUSD | 1,18117 | 1,18128 | 0.1 | +13.53% |
| EURZAR | 18,80263 | 18,83898 | 0.1 | +6.32% |
| GBPAUD | 1,89351 | 1,89416 | 0.1 | +5.83% |
| GBPCAD | 1,83831 | 1,83889 | 0.1 | +13.88% |
| GBPCHF | 1,03564 | 1,03608 | 0.1 | -9.31% |
| GBPDKK | 8,51894 | 8,52302 | 0.1 | -1.45% |
| GBPJPY | 210,307 | 210,377 | 0.1 | +25.39% |
| GBPNOK | 12,8012 | 12,8208 | 0.1 | +6.84% |
| GBPNZD | 2,24654 | 2,24776 | 0.1 | +16.33% |
| GBPSEK | 12,15267 | 12,17350 | 0.1 | -3.52% |
| GBPSGD | 1,70396 | 1,70552 | 0.1 | +2.34% |
| GBPUSD | 1,34698 | 1,34728 | 0.1 | +11.26% |
| NZDCAD | 0,81795 | 0,81843 | 0.1 | -2.05% |
| NZDCHF | 0,46077 | 0,46115 | 0.1 | -21.94% |
| NZDJPY | 93,581 | 93,625 | 0.1 | +7.91% |
| NZDSGD | 0,75806 | 0,75917 | 0.1 | -11.97% |
| NZDUSD | 0,59936 | 0,59960 | 0.1 | -4.28% |
| USDCAD | 1,36479 | 1,36498 | 0.1 | +2.33% |
| USDCHF | 0,76885 | 0,76902 | 0.1 | -18.44% |
| USDCNY | 6,8607 | 6,8625 | 0.1 | -4.28% |
| USDDKK | 6,32451 | 6,32598 | 0.1 | -11.43% |
| USDHKD | 7,82317 | 7,82425 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 156,127 | 156,155 | 0.1 | +12.70% |
| USDMXN | 17,2156 | 17,2349 | 0.1 | -11.06% |
| USDNOK | 9,5031 | 9,5165 | 0.1 | -4.05% |
| USDRUB | 76,63960 | 76,94979 | 0.2 | +27.25% |
| USDSEK | 9,02328 | 9,03433 | 0.1 | -13.21% |
| USDSGD | 1,26495 | 1,26597 | 0.1 | -8.02% |
| USDTRY | 43,85134 | 43,97505 | 0.1 | +136.44% |
| USDZAR | 15,91871 | 15,94758 | 0.1 | -6.24% |
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем экспорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Объем импорта г/г | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Торговый баланс | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Германия | Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.