Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89015 | 0,89036 | 0.1 | -1.31% |
AUDCHF | 0,52383 | 0,52399 | 0.1 | -17.74% |
AUDJPY | 96,730 | 96,746 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09141 | 1,09154 | 0.1 | +1.14% |
AUDUSD | 0,64349 | 0,64357 | 0.1 | -4.86% |
CADCHF | 0,58840 | 0,58859 | 0.1 | -16.77% |
CADJPY | 108,657 | 108,669 | 0.1 | +4.59% |
CHFJPY | 184,635 | 184,654 | 0.1 | +25.88% |
CHFSGD | 1,59415 | 1,59474 | 0.1 | +9.55% |
EURAUD | 1,77419 | 1,77432 | 0.1 | +15.32% |
EURCAD | 1,57949 | 1,57960 | 0.1 | +13.82% |
EURCHF | 0,92945 | 0,92965 | 0.1 | -5.36% |
EURGBP | 0,86446 | 0,86454 | 0.1 | +0.67% |
EURHKD | 8,96136 | 8,96360 | 0.1 | +10.31% |
EURJPY | 171,635 | 171,649 | 0.1 | +19.11% |
EURNOK | 11,7658 | 11,7707 | 0.1 | +14.10% |
EURNZD | 1,93641 | 1,93659 | 0.1 | +16.56% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17563 | 11,18267 | 0.1 | +3.30% |
EURSGD | 1,48195 | 1,48233 | 0.1 | +3.56% |
EURUSD | 1,14170 | 1,14175 | 0.1 | +9.74% |
EURZAR | 20,66122 | 20,67228 | 0.1 | +16.83% |
GBPAUD | 2,05211 | 2,05233 | 0.1 | +14.70% |
GBPCAD | 1,82691 | 1,82707 | 0.1 | +13.17% |
GBPCHF | 1,07506 | 1,07528 | 0.1 | -5.86% |
GBPDKK | 8,63066 | 8,63454 | 0.1 | -0.16% |
GBPJPY | 198,532 | 198,560 | 0.1 | +18.37% |
GBPNOK | 13,6092 | 13,6166 | 0.1 | +13.58% |
GBPNZD | 2,23984 | 2,24016 | 0.1 | +15.98% |
GBPSEK | 12,92574 | 12,93715 | 0.1 | +2.62% |
GBPSGD | 1,71424 | 1,71461 | 0.1 | +2.96% |
GBPUSD | 1,32059 | 1,32073 | 0.1 | +9.08% |
NZDCAD | 0,81554 | 0,81575 | 0.1 | -2.34% |
NZDCHF | 0,47987 | 0,48013 | 0.1 | -18.70% |
NZDJPY | 88,630 | 88,643 | 0.1 | +2.20% |
NZDSGD | 0,76512 | 0,76561 | 0.1 | -11.15% |
NZDUSD | 0,58952 | 0,58964 | 0.1 | -5.85% |
USDCAD | 1,38361 | 1,38369 | 0.1 | +3.74% |
USDCHF | 0,81407 | 0,81417 | 0.1 | -13.64% |
USDCNY | 7,2059 | 7,2075 | 0.1 | +0.54% |
USDDKK | 6,53557 | 6,53741 | 0.1 | -8.48% |
USDHKD | 7,84934 | 7,85058 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,332 | 150,345 | 0.1 | +8.51% |
USDMXN | 18,8494 | 18,8624 | 0.1 | -2.62% |
USDNOK | 10,3048 | 10,3106 | 0.1 | +4.05% |
USDRUB | 79,99152 | 80,17740 | 0.1 | +32.81% |
USDSEK | 9,78881 | 9,79414 | 0.1 | -5.84% |
USDSGD | 1,29798 | 1,29834 | 0.1 | -5.61% |
USDTRY | 40,59009 | 40,59678 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,09725 | 18,10525 | 0.1 | +6.59% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.