Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89066 | 0,89085 | 0.1 | -1.25% |
AUDCHF | 0,52371 | 0,52387 | 0.1 | -17.76% |
AUDJPY | 96,728 | 96,740 | 0.1 | +3.32% |
AUDNZD | 1,09130 | 1,09145 | 0.1 | +1.13% |
AUDUSD | 0,64385 | 0,64392 | 0.1 | -4.80% |
CADCHF | 0,58793 | 0,58813 | 0.1 | -16.83% |
CADJPY | 108,592 | 108,603 | 0.1 | +4.52% |
CHFJPY | 184,670 | 184,687 | 0.1 | +25.90% |
CHFSGD | 1,59489 | 1,59547 | 0.1 | +9.61% |
EURAUD | 1,77453 | 1,77465 | 0.1 | +15.34% |
EURCAD | 1,58066 | 1,58079 | 0.1 | +13.91% |
EURCHF | 0,92942 | 0,92961 | 0.1 | -5.36% |
EURGBP | 0,86465 | 0,86472 | 0.1 | +0.70% |
EURHKD | 8,96793 | 8,97026 | 0.1 | +10.39% |
EURJPY | 171,663 | 171,674 | 0.1 | +19.13% |
EURNOK | 11,7642 | 11,7688 | 0.1 | +14.08% |
EURNZD | 1,93655 | 1,93681 | 0.1 | +16.57% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,17104 | 11,17826 | 0.1 | +3.26% |
EURSGD | 1,48257 | 1,48292 | 0.1 | +3.60% |
EURUSD | 1,14254 | 1,14259 | 0.1 | +9.82% |
EURZAR | 20,72398 | 20,73536 | 0.1 | +17.19% |
GBPAUD | 2,05210 | 2,05228 | 0.1 | +14.70% |
GBPCAD | 1,82792 | 1,82807 | 0.1 | +13.23% |
GBPCHF | 1,07480 | 1,07503 | 0.1 | -5.88% |
GBPDKK | 8,62878 | 8,63265 | 0.1 | -0.18% |
GBPJPY | 198,525 | 198,546 | 0.1 | +18.36% |
GBPNOK | 13,6043 | 13,6112 | 0.1 | +13.54% |
GBPNZD | 2,23958 | 2,23996 | 0.1 | +15.97% |
GBPSEK | 12,91773 | 12,92920 | 0.1 | +2.55% |
GBPSGD | 1,71464 | 1,71496 | 0.1 | +2.98% |
GBPUSD | 1,32131 | 1,32144 | 0.1 | +9.14% |
NZDCAD | 0,81605 | 0,81630 | 0.1 | -2.28% |
NZDCHF | 0,47980 | 0,48008 | 0.1 | -18.71% |
NZDJPY | 88,634 | 88,648 | 0.1 | +2.20% |
NZDSGD | 0,76536 | 0,76586 | 0.1 | -11.12% |
NZDUSD | 0,58989 | 0,59003 | 0.1 | -5.80% |
USDCAD | 1,38362 | 1,38370 | 0.1 | +3.74% |
USDCHF | 0,81343 | 0,81354 | 0.1 | -13.71% |
USDCNY | 7,2045 | 7,2060 | 0.1 | +0.52% |
USDDKK | 6,53065 | 6,53260 | 0.1 | -8.55% |
USDHKD | 7,84935 | 7,85059 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,244 | 150,254 | 0.1 | +8.45% |
USDMXN | 18,8270 | 18,8398 | 0.1 | -2.74% |
USDNOK | 10,2953 | 10,3009 | 0.1 | +3.95% |
USDRUB | 80,00479 | 80,18954 | 0.1 | +32.83% |
USDSEK | 9,77748 | 9,78306 | 0.1 | -5.95% |
USDSGD | 1,29757 | 1,29790 | 0.1 | -5.64% |
USDTRY | 40,59101 | 40,59729 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,13899 | 18,14721 | 0.1 | +6.84% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.