Инструмент | Bid | Ask | Spread | Percentage |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89072 | 0,89092 | 0.1 | -1.24% |
AUDCHF | 0,52367 | 0,52384 | 0.1 | -17.77% |
AUDJPY | 96,731 | 96,744 | 0.1 | +3.33% |
AUDNZD | 1,09118 | 1,09133 | 0.1 | +1.11% |
AUDUSD | 0,64404 | 0,64411 | 0.1 | -4.78% |
CADCHF | 0,58786 | 0,58807 | 0.1 | -16.84% |
CADJPY | 108,591 | 108,604 | 0.1 | +4.52% |
CHFJPY | 184,689 | 184,708 | 0.1 | +25.91% |
CHFSGD | 1,59525 | 1,59583 | 0.1 | +9.63% |
EURAUD | 1,77454 | 1,77465 | 0.1 | +15.34% |
EURCAD | 1,58076 | 1,58092 | 0.1 | +13.91% |
EURCHF | 0,92939 | 0,92958 | 0.1 | -5.36% |
EURGBP | 0,86459 | 0,86466 | 0.1 | +0.69% |
EURHKD | 8,97060 | 8,97293 | 0.1 | +10.42% |
EURJPY | 171,676 | 171,686 | 0.1 | +19.14% |
EURNOK | 11,7627 | 11,7675 | 0.1 | +14.07% |
EURNZD | 1,93641 | 1,93667 | 0.1 | +16.56% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,16750 | 11,17454 | 0.1 | +3.23% |
EURSGD | 1,48288 | 1,48324 | 0.1 | +3.62% |
EURUSD | 1,14288 | 1,14293 | 0.1 | +9.85% |
EURZAR | 20,73322 | 20,74391 | 0.1 | +17.24% |
GBPAUD | 2,05223 | 2,05241 | 0.1 | +14.71% |
GBPCAD | 1,82810 | 1,82828 | 0.1 | +13.24% |
GBPCHF | 1,07480 | 1,07503 | 0.1 | -5.88% |
GBPDKK | 8,62944 | 8,63330 | 0.1 | -0.18% |
GBPJPY | 198,547 | 198,570 | 0.1 | +18.37% |
GBPNOK | 13,6041 | 13,6112 | 0.1 | +13.54% |
GBPNZD | 2,23949 | 2,23987 | 0.1 | +15.97% |
GBPSEK | 12,91455 | 12,92581 | 0.1 | +2.53% |
GBPSGD | 1,71507 | 1,71539 | 0.1 | +3.01% |
GBPUSD | 1,32176 | 1,32189 | 0.1 | +9.18% |
NZDCAD | 0,81620 | 0,81645 | 0.1 | -2.26% |
NZDCHF | 0,47982 | 0,48010 | 0.1 | -18.71% |
NZDJPY | 88,647 | 88,661 | 0.1 | +2.22% |
NZDSGD | 0,76559 | 0,76609 | 0.1 | -11.09% |
NZDUSD | 0,59013 | 0,59027 | 0.1 | -5.76% |
USDCAD | 1,38330 | 1,38340 | 0.1 | +3.71% |
USDCHF | 0,81316 | 0,81327 | 0.1 | -13.74% |
USDCNY | 7,2037 | 7,2052 | 0.1 | +0.51% |
USDDKK | 6,52875 | 6,53070 | 0.1 | -8.57% |
USDHKD | 7,84935 | 7,85059 | 0.1 | +0.55% |
USDJPY | 150,210 | 150,221 | 0.1 | +8.43% |
USDMXN | 18,8278 | 18,8404 | 0.1 | -2.73% |
USDNOK | 10,2914 | 10,2972 | 0.1 | +3.91% |
USDRUB | 79,98150 | 80,17344 | 0.1 | +32.79% |
USDSEK | 9,77163 | 9,77704 | 0.1 | -6.01% |
USDSGD | 1,29745 | 1,29778 | 0.1 | -5.65% |
USDTRY | 40,59017 | 40,59651 | 0.1 | +118.86% |
USDZAR | 18,14182 | 18,14941 | 0.1 | +6.85% |
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.