 
      Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция. Станьте нашим клиентом, чтобы получить полный доступ ко всем материалам и записаться на любой интересный вам курс.
Подпишитесь на рыночную аналитику
| Время | Страна | Важность | Событие | Past | Прогноз | Факт | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство г/г | 0.7% | 11.6% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Индекс активности в сфере услуг м/м | -0.8% | 1.8% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Промышленное производство м/м | 2.2% | -1.2% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Розничные продажи м/м | -2.4% | -0.1% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио с учетом сезонных колебаний м/м | -0.1% | 0.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио без учета продуктов питания и энергии г/г | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Соотношение числа вакансий и соискателей | 1.20 | 1.21 | 1.20 | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Уровень безработицы | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.6% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Япония | Базовый индекс потребительских цен в Токио г/г | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 2 месяца вперед м/м | 1.2% | -0.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство г/г | -1.6% | 0.5% | 3.4% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи крупных продавцов г/г | 1.8% | 0.5% | 1.9% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Промышленное производство м/м | -1.5% | -0.4% | 2.2% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи м/м | -0.9% | 0.3% | 0.3% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Прогноз по промышленному производству на 1 месяц вперед м/м | 4.1% | 1.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Япония | Розничные продажи г/г | -0.9% | -0.7% | 0.5% | |
| 03:00 / 31.10.25 | - | Дивали | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей кв/кв | 0.7% | 1.0% | 1.0% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Кредитование частного сектора от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Ипотечное кредитование от Резервного Банка Австралии м/м | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Австралия | Индекс цен производителей г/г | 3.4% | 3.9% | 3.5% | |
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Композитный индекс менеджеров по закупкам | 50.6 | 50.0 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе | 50.0 | 50.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.10.25 | Китай | Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе | 49.8 | 49.6 | 49.0 | |
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов в годовом исчислении | 0.711 M | 0.728 M | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Заказы в секторе строительства г/г | 38.9% | 47.5% | 34.7% | |
| 08:00 / 31.10.25 | Япония | Объём строительства новых домов г/г | -9.8% | -13.6% | -7.3% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт м/м | -0.5% | 0.6% | 0.2% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт м/м | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи м/м | 1.0% | 0.0% | -0.5% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Розничные продажи г/г | 4.9% | 4.2% | 1.4% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide м/м | 0.5% | 0.1% | 0.3% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на экспорт г/г | 0.5% | 0.3% | 0.6% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Германия | Индекс цен на импорт г/г | -1.5% | -0.8% | -1.0% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Индекс цен на жилье от Nationwide г/г | 2.2% | 1.8% | 2.4% | |
| 10:30 / 31.10.25 | Швейцария | Розничные продажи г/г | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен г/г | 1.2% | 1.2% | 1.0% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.1% | 1.1% | 0.9% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс цен производителей м/м | 0.5% | 0.5% | -0.2% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Индекс потребительских цен м/м | -1.0% | -0.7% | 0.1% | |
| 10:45 / 31.10.25 | Франция | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | -1.1% | -0.8% | 0.1% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП кв/кв | 0.4% | -0.8% | 0.7% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | ВВП г/г | 3.1% | 3.1% | 3.8% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | Денежный агрегат M3 от Управления денежного обращения Гонконга г/г | 4.0% | 3.6% | 4.5% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | Розничные продажи г/г | 3.8% | 4.8% | 5.9% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы без учета сезонных колебаний от NAV | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Счет текущих операций | €6.270 B | €6.205 B | €5.080 B | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Изменение числа безработных от NAV | 23.533 K | 17.185 K | 22.895 K | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен | 123.00 | 123.32 | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов г/г | 2.4% | 2.3% | 2.4% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен | 129.43 | 129.70 | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен м/м | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен г/г | 2.4% | 2.2% | 2.4% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен м/м | 1.3% | 1.0% | -0.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Гармонизированный индекс потребительских цен г/г | 1.8% | 1.7% | 1.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен г/г | 1.6% | 1.6% | 1.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен м/м | 0.1% | -0.1% | 0.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | Индекс потребительских цен м/м | -0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен г/г | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Еврозона | Индекс потребительских цен без учета энергии и непереработанных пищевых продуктов м/м | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Валютные резервы | $702.280 B | $704.456 B | $695.355 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Соотношение чистого долга и ВВП | 64.2% | 64.8% | 64.8% | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Первичный баланс бюджета | R$-17.255 B | R$-27.717 B | R$-17.452 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Номинальный баланс бюджета | R$-91.516 B | R$-113.912 B | R$-102.185 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Обзор денежно-кредитной информации от Резервного банка Индии | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма банковского кредитования г/г | 11.5% | |||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Рост объёма привлечённых депозитов г/г | 9.5% | |||
| 15:00 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Торговый баланс | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Уровень безработицы за 3 месяца | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Доходы физических лиц м/м | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень заработной платы кв/кв | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Дополнительные выплаты сотрудникам кв/кв | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Реальные расходы на личное потребление м/м | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление г/г | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Ценовой индекс расходов на личное потребление м/м | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП м/м | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Расходы физических лиц м/м | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Канада | ВВП г/г | 0.9% | 0.7% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Бизнес-барометр Чикаго от MNI | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Уровень инфляции по средним усеченным расходам на личное потребление от ФРБ Далласа | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Канада | Баланс бюджета за фискальный год | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes | 420 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Общее число буровых установок в США от Baker Hughes | 550 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по кукурузе от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по MXN от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Австралия | Чистый объем спекулятивных позиций по AUD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по BRL от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по алюминию от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по серебру от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по природному газу от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по пшенице от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сое от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Канада | Чистый объем спекулятивных позиций по CAD от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | Чистый объем спекулятивных позиций по GBP от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Еврозона | Чистый объем спекулятивных позиций по EUR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по меди от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Соединенные Штаты | Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Япония | Чистый объем спекулятивных позиций по JPY от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Швейцария | Чистый объем спекулятивных позиций по CHF от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Южно-Африканская Республика | Чистый объем спекулятивных позиций по ZAR от CFTC | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Новая Зеландия | Чистый объем спекулятивных позиций по NZD от CFTC | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | Франция | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем экспорта г/г | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Торговый баланс | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | День всех святых | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Объем импорта г/г | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | День поминовения усопших | 
Экономический календарь служит одним из важнейших инструментов в торговле на форексе. Он формируется специалистами на основе прошлых и текущих показателей и демонстрирует прогнозы на будущее.
Читать экономический календарь несложно. В нем присутствуют следующие параметры: время выхода новости, страна, показатель, период, предыдущее значение, прогноз, фактическое значение, степень важности.
Какие новости форекса являются наиболее важными? В первую очередь это: учетная ставка; валовой продукт; данные по безработице; данные по продажам новостроя; инфляция.
Мы предоставляем котировки валют онлайн, а также оперативные котировки по фондовому рынку и криптовалютам. Котировки предоставляются в ознакомительном режиме и не обязательно содержат все курсы валют, криптовалют и компаний.
| 
                Инструмент
                
               | Bid | Ask | Spread | Percentage | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91786 | 0,91802 | 0.1 | +1.77% | 
| AUDCHF | 0,52629 | 0,52640 | 0.1 | -17.36% | 
| AUDJPY | 100,827 | 100,838 | 0.1 | +7.70% | 
| AUDNZD | 1,14349 | 1,14356 | 0.1 | +5.96% | 
| AUDUSD | 0,65441 | 0,65446 | 0.1 | -3.24% | 
| CADCHF | 0,57332 | 0,57347 | 0.1 | -18.90% | 
| CADJPY | 109,846 | 109,856 | 0.1 | +5.73% | 
| CHFJPY | 191,582 | 191,600 | 0.1 | +30.61% | 
| CHFSGD | 1,61827 | 1,61859 | 0.1 | +11.21% | 
| EURAUD | 1,76305 | 1,76312 | 0.1 | +14.59% | 
| EURCAD | 1,61835 | 1,61845 | 0.1 | +16.62% | 
| EURCHF | 0,92790 | 0,92805 | 0.1 | -5.51% | 
| EURGBP | 0,88004 | 0,88009 | 0.1 | +2.49% | 
| EURHKD | 8,96573 | 8,96640 | 0.1 | +10.36% | 
| EURJPY | 177,779 | 177,787 | 0.1 | +23.37% | 
| EURNOK | 11,6380 | 11,6433 | 0.1 | +12.86% | 
| EURNZD | 2,01608 | 2,01619 | 0.1 | +21.36% | 
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10,92074 | 10,92646 | 0.1 | +0.95% | 
| EURSGD | 1,50176 | 1,50207 | 0.1 | +4.94% | 
| EURUSD | 1,15379 | 1,15384 | 0.1 | +10.90% | 
| EURZAR | 20,03084 | 20,03998 | 0.1 | +13.27% | 
| GBPAUD | 2,00332 | 2,00345 | 0.1 | +11.97% | 
| GBPCAD | 1,83892 | 1,83903 | 0.1 | +13.91% | 
| GBPCHF | 1,05439 | 1,05455 | 0.1 | -7.67% | 
| GBPDKK | 8,48444 | 8,48640 | 0.1 | -1.85% | 
| GBPJPY | 201,994 | 202,014 | 0.1 | +20.43% | 
| GBPNOK | 13,2233 | 13,2308 | 0.1 | +10.36% | 
| GBPNZD | 2,29079 | 2,29105 | 0.1 | +18.62% | 
| GBPSEK | 12,40666 | 12,41802 | 0.1 | -1.50% | 
| GBPSGD | 1,70648 | 1,70675 | 0.1 | +2.49% | 
| GBPUSD | 1,31102 | 1,31113 | 0.1 | +8.29% | 
| NZDCAD | 0,80264 | 0,80281 | 0.1 | -3.88% | 
| NZDCHF | 0,46018 | 0,46038 | 0.1 | -22.04% | 
| NZDJPY | 88,174 | 88,183 | 0.1 | +1.67% | 
| NZDSGD | 0,74473 | 0,74516 | 0.1 | -13.52% | 
| NZDUSD | 0,57225 | 0,57234 | 0.1 | -8.61% | 
| USDCAD | 1,40270 | 1,40275 | 0.1 | +5.17% | 
| USDCHF | 0,80424 | 0,80432 | 0.1 | -14.69% | 
| USDCNY | 7,1221 | 7,1224 | 0.1 | -0.63% | 
| USDDKK | 6,47178 | 6,47254 | 0.1 | -9.37% | 
| USDHKD | 7,77074 | 7,77085 | 0.1 | -0.46% | 
| USDJPY | 154,070 | 154,080 | 0.1 | +11.21% | 
| USDMXN | 18,5618 | 18,5732 | 0.1 | -4.11% | 
| USDNOK | 10,0859 | 10,0917 | 0.1 | +1.84% | 
| USDRUB | 80,46397 | 80,63776 | 0.1 | +33.59% | 
| USDSEK | 9,46465 | 9,47010 | 0.1 | -8.96% | 
| USDSGD | 1,30156 | 1,30183 | 0.1 | -5.35% | 
| USDTRY | 42,04538 | 42,05271 | 0.1 | +126.71% | 
| USDZAR | 17,36103 | 17,36803 | 0.1 | +2.25% |